T20WCアジアEAP予選前のウォーミングアップマッチの試合概要です。
目次
試合結果
日付 | 2025年10月3日(金)19:00開始 |
---|---|
会場 | マレーシア・クアラルンプール |
結果 | 日本 勝利(5ウィケット差) |
スコア | サモア:159/5(20オーバー) → 日本:160/5(18.3オーバー) |
試合内容概要 |
・ロス・テイラーを谷山誠がボウルで打ち取る好プレー。 ・チャールズ・ハラ=ヒンツェが2オーバー5失点でヴィッサーとバージェスを破る、無駄のないテンポ良いボウリングを披露。 ・門脇=フレミング・ケンデル(20点)とアナンド・アビシェク(25点)が序盤で安定したパートナーシップを形成。 ・エサム・ラーマンが初代表でハーフセンチュリー(50点超え)を記録し、終盤に決定打を放って勝利を決めた。 |
ハイライト選手 |
・エサム・ラーマン(ハーフセンチュリー達成) ・谷山誠(ロス・テイラーをボウルアウト) ・チャールズ・ハラ=ヒンツェ(リズムある投球で流れを支配) |
試合形式 | T20(20オーバー制)/ウォーミングアップマッチ |
スコアカード
🇯🇵 日本 vs 🇼🇸 サモア(ウォーミングアップ/2025年10月4日・オマーン)
試合結果 |
---|
日本 160/5(18.3ov)/サモア 159/5(20ov) → 日本が5ウィケット差で勝利 |
🇼🇸 サモア 打撃成績
打者 | 得点 | 球数 | 4 | 6 | SR | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|
ダリウス・ヴィッサー | 36 | 27 | 4 | 2 | 133.33 | ボウル:チャールズ・ハラ=ヒンツェ |
ショーン・ソリア | 28 | 18 | 5 | 0 | 155.56 | ボウル:アブドゥル・サマド |
ベン・マイラータ | 37 | 27 | 2 | 3 | 137.04 | 捕:デクラン・スズキ/投:ベンジャミン・イトウ |
ダニエル・バージェス | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.33 | ボウル:チャールズ・ハラ=ヒンツェ |
ロス・テイラー | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 | ボウル:谷山 誠 |
ショーン・フレンチ | 3* | 6 | 0 | 0 | 50.00 | Not out |
フェリペ・スルロト | 22* | 17 | 0 | 3 | 129.41 | Not out |
エクストラ | 14(b4, lb4, w6) | |||||
合計 | 159/5(20.0ov) |
🇯🇵 日本 ボウリング
投手 | O | M | R | W | Econ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜野 玲央 | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | |
菅谷 翔真 | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | |
アブドゥル・サマド | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | |
高橋 イブラヒム | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.50 | |
チャールズ・ハラ=ヒンツェ | 2.0 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | Visser/Burgessを撃破 |
エサム・ラーマン | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | |
サバオリッシュ・ラヴィチャンドラン | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | |
デクラン・スズキ | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | |
ベンジャミン・イトウ | 2.0 | 0 | 12 | 1 | 6.00 | |
谷山 誠 | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | ロス・テイラーをクリーンボウル |
🇯🇵 日本 打撃成績
打者 | 得点 | 球数 | 4 | 6 | SR | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|
ケンデル・カドワキ=フレミング | 20 | 21 | 3 | 0 | 95.24 | 捕:S.フレンチ/投:S.ソリア |
アビシェク・アナンド | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 | 捕:D.ヴィッサー/投:S.ファツ・ティアイ |
サバオリッシュ・ラヴィチャンドラン | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 | ボウル:S.ファツ・ティアイ |
エサム・ラーマン | 50* | 31 | 3 | 2 | 161.29 | Not out |
ベンジャミン・イトウ | 28 | 20 | 1 | 1 | 140.00 | ボウル:D.ヴィッサー |
チャールズ・ハラ=ヒンツェ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | キャッチ&ボウル:C.ジャスマット |
デクラン・スズキ | 16* | 10 | 1 | 1 | 160.00 | Not out |
エクストラ | 9(b4, lb2, w2, nb1) | |||||
合計 | 160/5(18.3ov) |
🇼🇸 サモア ボウリング
投手 | O | M | R | W | Econ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェーン・ナッシュ | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | |
ネイサン・ミード | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | |
カルヴィン・ジャスマット | 3.3 | 0 | 22 | 1 | 6.29 | |
ソレア・ファツ・ティアイ | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | |
ショーン・ソリア | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.50 | |
ダリウス・ヴィッサー | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
出典:日本クリケット協会公式サイト(2025年10月)
CSS設定:ピンク見出し/濃い青罫線(#1976d2)仕様
コメント