🇯🇵日本 vs 🇶🇦カタール(T20WCアジアEAP予選・スーパー6)
- 日時:2025年10月15日
- 開始時間(現地):午前10時00分
- 会場:アル・アマラット・クリケットグラウンド(Ministry Turf 2/オマーン)
- 結果:カタールが3ウィケット差で勝利(残り2ボール)
- 日本:139/4(20オーバー)
- カタール:140/7(19.4オーバー)
試合概要:
日本は序盤に複数ウィケットを失いながらも、エサム・ラーマンの 60 点(47 球)でスコアを建て直し、139 をマーク。
カタールはシャリク・ムニルらが中盤以降に追い上げ、最後のオーバーで目標を達成。2 ボール残しての劇的な勝利。
主な活躍:
・シャリク・ムニル(カタール)がインパクトあるバッティングで勝利に導き、MOM に選出。
・日本はラーマンがスコアを支えたが、あと一歩届かず。
個人成績(少ないボール数を優先)
- 🏆 MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):シャリク・ムニル(カタール)
- 💥 最多ラン(日本):エサム・ラーマン(60/47球)
- 💥 最多ラン(カタール):ムハンマド・アシム(24/20球)
- 🎯 最多ウィケット(日本):イブラヒム・タカハシ(2/20球)
- 🎯 最多ウィケット(カタール):ミルザ・モハメド・バイグ(2/24球)
🇯🇵日本・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | 門脇フレミングケンデル(C) | 0/3 | 捕:シャハザイブ・ジャミル/投:ミルザ・モハメド・バイグ |
2 | アビシェク・アナンド | 25/25 | c&b:ダニエル・アーチャー |
3 | 山本レイクラクラン | 10/10 | 捕:オワイス・アーメド/投:ミルザ・モハメド・バイグ |
4 | エサム・ラフマン | 60*/47 | ノットアウト |
5 | 伊藤グベンジャミンデイビス | 32/32 | リタイア・アウト |
6 | 高橋イブラーヒーム | 3*/3 | ノットアウト |
Extras:9(lb2, w7)
合計:139/4(20.0オーバー)
Fall of Wickets:1-1(0.3:門脇)/2-17(2.5:山本)/3-55(8.5:アナンド)/4-134(19.1:伊藤)
🇶🇦カタール・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
ミルザ・モハメド・バイグ | 4.0 | 24 | 2 | 6.00 |
ダニエル・アーチャー | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 |
オワイス・アーメド | 4.0 | 21 | 0 | 5.25 |
ムハンマド・アシム・リアカット=アリ | 2.0 | 10 | 0 | 5.00 |
ムハンマド・タンヴィール | 4.0 | 28 | 3 | 7.00 |
ムハメド・イクラムウラー | 4.0 | 22 | 1 | 5.50 |
シャハザイブ・ジャミル | 1.0 | 17 | 0 | 17.00 |
🇶🇦カタール・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | イマール・リアナージュ | 6/8 | LBW:高橋イブラーヒーム |
2 | ズベイル・アリ | 6/11 | 捕:原ヒンズ茶琉逗/投:高橋イブラーヒーム |
3 | シャリク・ムニル | 41/29 | 捕:山本レイクラクラン/投:鈴木マコームデクラン |
4 | ムハンマド・アシム・リアカット=アリ | 24/20 | ボウルド:伊藤グベンジャミンデイビス |
5 | ムハンマド・タンヴィール | 13/16 | 捕:鈴木マコームデクラン/投:伊藤グベンジャミンデイビス |
6 | ミルザ・モハメド・バイグ | 9/10 | 捕:菅谷スレーター勝真/投:伊藤グベンジャミンデイビス |
7 | シャハザイブ・ジャミル | 2/7 | ボウルド:原ヒンズ茶琉逗 |
8 | ムハメド・イクラムウラー | 16*/9 | ノットアウト |
Extras:11(w11)
合計:140/7(19.4オーバー)
Fall of Wickets:13(2.2:リアナージュ)/26(4.3:アリ)/75(9.6:アシム)/87(12.5:ムニル)/105(15.2:バイグ)/106(15.6:タンヴィール)/108(16.6:ジャミル)
🇯🇵日本・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
伊藤グベンジャミンデイビス | 4.0 | 28 | 3 | 7.00 |
桜野レオトーマス | 3.0 | 29 | 0 | 9.67 |
原ヒンズ茶琉逗 | 4.0 | 22 | 1 | 5.50 |
高橋イブラーヒーム | 1.0 | 17 | 2 | 17.00 |
鈴木マコームデクラン | 3.4 | 24 | 1 | 6.55 |
コメント