🇯🇵日本 vs 🇴🇲オマーン(T20WCアジアEAP予選・スーパー6)
- 日時:2025年10月17日
- 開始時間(現地):午前10時00分
- 会場:アル・アマラット・クリケットグラウンド(Ministry Turf 1/オマーン)
- 結果:オマーンが9ウィケット差で勝利(残り18ボール)
- 日本:103(18.2オーバー)
- オマーン:107/1(17オーバー)
試合概要:
日本は序盤からウィケットを重ね、スコアを伸ばせず103で終了。
一方オマーンはハマッド・ミルザが冷静なバッティングで50点をマークし、17オーバーで勝利。終始試合を掌握した。
主な活躍:
・ハマッド・ミルザ(オマーン):50(55球)でチームを勝利に導きMOMに選出。
・高橋イブラーヒーム(日本):29(20球)& 1/16 と奮闘。
個人成績(少ないボール数を優先)
- 🏆 MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):ハマッド・ミルザ(オマーン)
- 💥 最多ラン(日本):高橋イブラーヒーム(29/20球)
- 💥 最多ラン(オマーン):ハマッド・ミルザ(50/55球)
- 🎯 最多ウィケット(日本):高橋イブラーヒーム(1/16)
- 🎯 最多ウィケット(オマーン):ビルジ・メフムード(3/14)
🇯🇵日本・バッティング(打順)
| # | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本レイクラクラン | 6/8 | LBW:シャー・ファイサル |
| 2 | 門脇フレミングケンデル(C) | 10/8 | ボウルド:シャキール・アフマド |
| 3 | エサム・ラフマン | 12/12 | 捕:交代要員 ハスナイン・シャー/投:ナディム・カーン |
| 4 | 原ヒンズ茶琉逗 | 15/10 | 捕:ワシム・アリ/投:シャー・ファイサル |
| 5 | 櫻野トーマス玲央 | 9/9 | 捕:交代要員 ハスナイン・シャー/投:ナディム・カーン |
| 6 | 白井パットモアアレキサンダー(WK) | 1/4 | ボウルド:スフィヤン・メフムード |
| 7 | 宮内渉 | 1/2 | LBW:スフィヤン・メフムード |
| 8 | 鈴木マコームデクラン | 6/14 | ボウルド:スフィヤン・メフムード |
| 9 | 高橋イブラーヒーム | 29/20 | 捕:シャー・ファイサル/投:ジテン・ラマナンディ |
| 10 | 谷山誠 | 8/18 | LBW:ジテン・ラマナンディ |
| 11 | サマド アブドゥル | 2*/5 | ノットアウト |
Extras:4(w4)
合計:103(18.2オーバー、全アウト)
Fall of Wickets:11(2.2:山本)/21(3.2:門脇)/41(5.5:ラフマン)/45(6.3:原)/55(7.6:桜野)/55(8.3:白井)/60(10.1:宮内)/65(12.2:鈴木)/97(16.3:高橋)/103(18.2:谷山)
🇴🇲オマーン・ボウリング
| 投手 | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| シャー・ファイサル | 4.0 | 21 | 2 | 5.25 |
| シャキール・アフマド | 2.0 | 20 | 1 | 10.00 |
| ナディム・カーン | 4.0 | 19 | 2 | 4.75 |
| スフィヤン・メフムード | 4.0 | 26 | 3 | 6.50 |
| ワシム・アリ | 3.0 | 13 | 0 | 4.33 |
| ジテン・ラマナンディ | 1.2 | 4 | 2 | 3.00 |
🇴🇲オマーン・バッティング(打順)
| # | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーミル・カリーム(C) | 28/28 | 捕:エサム・ラフマン/投:原ヒンズ茶琉逗 |
| 2 | ハマド・ミルザ | 50*/55 | ノットアウト |
| 3 | ワシム・アリ | 25*/19 | ノットアウト |
Extras:4(w4)
合計:107/1(17.0オーバー)
Fall of Wickets:55(10.4:アーミル・カリーム)
🇯🇵日本・ボウリング
| 投手 | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 櫻野トーマス玲央 | 2.0 | 20 | 0 | 10.00 |
| サマド アブドゥル | 4.0 | 21 | 0 | 5.25 |
| エサム・ラフマン | 1.0 | 9 | 0 | 9.00 |
| 高橋イブラーヒーム | 3.0 | 16 | 0 | 5.33 |
| 谷山誠 | 4.0 | 19 | 0 | 4.75 |
| 鈴木マコームデクラン | 1.0 | 4 | 0 | 4.00 |
| 原ヒンズ茶琉逗 | 2.0 | 18 | 1 | 9.00 |


コメント