アジア大会に出場するネパール代表メンバーです。
目次
チーム紹介
アジアの新興勢力として存在感を高めているネパール。ディペンドラ・シン・アイリーやロヒト・パウデルを中心に、打撃と投球を兼ねる選手を多く揃えています。エーススピナーのサンディープ・ラミチャネを軸に、豊富な投手の選択肢で相手に応じた戦い方ができるチームです。
招集メンバー
| 選手名 | 英語表記 | 打撃 | 投球 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| バッター/ウィケットキーパー | ||||
| クシャル・ブルテル | Kushal Bhurtel | 右打ち | 右腕レッグスピン | 攻撃的なオープナー。序盤から積極的に境界打を狙う。 |
| アーシフ・シェイク WK | Aasif Sheikh | 右打ち | ― | 技術力の高いオープナー。イニングを安定させる正キーパー。 |
| サンディープ・ジョラ | Sundeep Jora | 右打ち | 右腕オフスピン | 中盤で攻撃力を発揮するバッター。スピンへの対応力も高い。 |
| ロケシュ・バム WK | Lokesh Bam | 右打ち | ― | 長打力のある攻撃型キーパー。終盤の加速役も担える。 |
| オールラウンダー | ||||
| ディペンドラ・シン・アイリー C | Dipendra Singh Airee | 右打ち | 右腕オフスピン | ネパールの中心選手。強打、スピン、守備のすべてで試合に影響する。 |
| ロヒト・クマール・パウデル | Rohit Kumar Paudel | 右打ち | 右腕オフスピン | 中軸を支える主力バッター。状況判断とイニング構築に優れる。 |
| アーリフ・シェイク | Aarif Sheikh | 右打ち | 右腕ミディアム | 試合展開に対応できる堅実型。打線とボウリング陣をつなぐ。 |
| クシャル・マッラ | Kushal Malla | 左打ち | 左腕オーソドックス | 豪快な長打が魅力。スピンでも中盤のオーバーを担当できる。 |
| グルシャン・ジャー | Gulsan Kumar Jha | 左打ち | 右腕ミディアム | 若いパワー系オールラウンダー。終盤の強打とペースボウリングが武器。 |
| カラン・KC | Karan KC | 右打ち | 右腕ファストミディアム | 新球と終盤を担う経験豊富なペーサー。下位打線で長打も狙える。 |
| ソムパル・カミ | Sompal Kami | 右打ち | 右腕ファストミディアム | 代表経験豊富なペースボウラー。打撃でも粘りと得点力がある。 |
| ボウラー | ||||
| サンディープ・ラミチャネ | Sandeep Lamichhane | 右打ち | 右腕レッグスピン | 世界各地のリーグでプレーしたエース。中盤でウィケットを奪う。 |
| ナンダン・ヤーダブ | Nandan Yadav | 右打ち | 右腕ペース | 勢いのあるボールで勝負するペーサー。攻撃的な起用が見込まれる。 |
| ラリト・ラジバンシ | Lalit Rajbanshi | 左打ち | 左腕オーソドックス | 制球力に優れた左腕スピナー。相手打線を抑えて圧力をかける。 |
| シェール・マッラ | Sher Malla | 右打ち | 右腕オフスピン | 将来性の高い若手スピナー。変化とコントロールで勝負する。 |
※ C=主将、WK=ウィケットキーパー。選手の役割は大会登録および代表での起用をもとに分類。
試合日程
9月25日 14:00 アフガニスタン
9月26日 9:00 日本


コメント