🇯🇵日本 vs 🇳🇵ネパール(T20WCアジアEAP予選・グループB)
- 日時:2025年10月10日
- 開始時間(現地):午後2時30分
- 会場:アル・アマラット・クリケットグラウンド(Ministry Turf 1/オマーン)
- 結果:ネパールが5ウィケット差で勝利
- 日本:131/8(20オーバー)
- ネパール:132/5(18オーバー)
試合概要:
日本は門脇フレミングケンデルがオープニングでテンポ良く得点を重ねたが、中盤でペースを落とす展開。
ネパールは序盤にウィケットを落としつつも、ガルサン・ジャとディペンドラ・シン・アイリーのバッティングで追撃し、18オーバーで勝利を収めた。
主な活躍:
・ネパールのガルサン・ジャが終盤で冷静なバッティングを披露。
・日本は門脇フレミングケンデル、エサム・ラーマンが奮闘するも、あと一歩及ばなかった。
個人成績(少ないボール数を優先)
- 🏆 MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):ガルサン・ジャ(ネパール)
- 💥 最多ラン(ネパール):ガルサン・ジャ(28/20球)
- 💥 最多ラン(日本):門脇フレミングケンデル(60/46球)
- 🎯 最多ウィケット(ネパール):シャーマ・スレーター(2/22)
- 🎯 最多ウィケット(日本):サバオリシュ・ラヴィチャンドラン(1/16)
スコアカード
🇯🇵日本・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | 門脇フレミングケンデル(C) | 60/46 | 捕:ローヒト・パウデル/投:グルシャン・ジャ |
2 | アビシェク・アナンド | 1/8 | ランアウト(ディペンドラ・シン・アイリ) |
3 | エサム・ラフマン | 31/25 | 捕:スンディープ・ジョラ/投:ソンパル・カミ |
4 | 高橋イブラーヒーム | 4/5 | ボウルト:グルシャン・ジャ |
5 | サバオリシュ・ラヴィチャンドラン | 1/5 | ボウルト:サンディープ・ラミチャネ |
6 | 伊藤グベンジャミンデイビス | 17/12 | 捕:サンディープ・ラミチャネ/投:ナンダン・ヤダブ |
7 | 鈴木デックランマコーム | 1/9 | 捕:スンディープ・ジョラ/投:サンディープ・ラミチャネ |
8 | 桜野レオトーマス | 3/6 | ランアウト(ローヒト・パウデル/アーシフ・シェイク) |
9 | 原ヒンズ茶琉逗 | 0*/3 | ノットアウト |
10 | 白井パットモアアレキサンダー(WK) | 0*/1 | ノットアウト |
11 | 菅谷スレーター勝真 | — | 出場せず |
Extras:13(b2, lb4, w7)
合計:131/8(20.0オーバー)
Fall of Wickets:11-1(3.2/アナンド)/97-2(12.5/ラフマン)/99-3(13.3/門脇)/102-4(14.3/ラヴィチャンドラン)/104-5(15.1/高橋)/109-6(16.6/鈴木)/127-7(19.1/桜野)/130-8(19.5/伊藤)
🇳🇵ネパール・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
ディペンドラ・シン・アイリ | 3.0 | 15 | 0 | 5.00 |
ソンパル・カミ | 4.0 | 20 | 1 | 5.00 |
ナンダン・ヤダブ | 3.0 | 16 | 1 | 5.30 |
サンディープ・ラミチャネ | 4.0 | 25 | 2 | 6.20 |
ラリット・ラジバンシ | 1.0 | 13 | 0 | 13.00 |
グルシャン・ジャ | 4.0 | 20 | 2 | 5.00 |
クシャル・ブルテル | 1.0 | 16 | 0 | 16.00 |
🇳🇵ネパール・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | クシャル・ブルテル | 21/21 | 捕:門脇フレミングケンデル/投:菅谷スレーター勝真 |
2 | アーシフ・シェイク(WK) | 38/21 | 捕:高橋イブラーヒーム/投:菅谷スレーター勝真 |
3 | ローヒト・パウデル(C) | 18/19 | LBW:サバオリシュ・ラヴィチャンドラン |
4 | スンディープ・ジョラ | 5/7 | 捕:伊藤グベンジャミンデイビス/投:桜野レオトーマス |
5 | クシャル・マッラ | 4/6 | c&b:鈴木デックランマコーム |
6 | ディペンドラ・シン・アイリ | 14*/14 | ノットアウト |
7 | グルシャン・ジャ | 28*/20 | ノットアウト |
Extras:4(w4)
合計:132/5(18.0オーバー)
Fall of Wickets:36-1(4.6/ブルテル)/63-2(7.2/シェイク)/76-3(9.6/ジョラ)/90-4(11.6/マッラ)/90-5(12.2/パウデル)
🇯🇵日本・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
桜野レオトーマス | 3.0 | 28 | 1 | 9.30 |
原ヒンズ茶琉逗 | 3.0 | 21 | 0 | 7.00 |
菅谷スレーター勝真 | 4.0 | 22 | 2 | 5.50 |
エサム・ラフマン | 1.0 | 9 | 0 | 9.00 |
サバオリシュ・ラヴィチャンドラン | 4.0 | 27 | 1 | 6.80 |
高橋イブラーヒーム | 1.0 | 6 | 0 | 6.00 |
鈴木デックランマコーム | 2.0 | 19 | 1 | 9.50 |
コメント