🇯🇵日本 vs 🇦🇪UAE(T20WCアジアEAP予選・スーパー6)
- 日時:2025年10月16日
- 開始時間(現地):午前10時00分
- 会場:アル・アマラット・クリケットグラウンド(Ministry Turf 1/オマーン)
- 結果:UAEが8ウィケット差で勝利(残り47ボール)
- 日本:116/9(20オーバー)
- UAE:118/2(12.1オーバー)
試合概要:
日本は序盤に複数ウィケットを失う苦しい立ち上がり。宮内渉(45/32球)が後半に粘ったが、追走を許してしまう。
UAEはアルシャン・シャラフ(46)とムハマド・ワセーム(42)が安定した打撃を見せて、12.1オーバーで勝利を収めた。
主な活躍:
・ハイダー・アリ(UAE)が 3/20 を記録し、試合の流れを作った。
・日本は宮内渉とラーマンが得点を支えた。
個人成績(少ないボール数を優先)
- 🏆 MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):ハイダー・アリ(UAE)
- 💥 最多ラン(日本):宮内渉(45/32球)
- 💥 最多ラン(UAE):アルシャン・シャラフ(46/27球)
- 🎯 最多ウィケット(日本):鈴木マコームデクラン(1/14球)
- 🎯 最多ウィケット(UAE):ハイダー・アリ(3/20球)
🇯🇵日本・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | 門脇フレミングケンデル(C) | 4/5 | 捕:ムハンマド・ファルーク/投:ハイダル・アリ |
2 | アビシェク・アナンド | 10/16 | ランアウト(ムハンマド・ファルーク) |
3 | エサム・ラフマン | 23/26 | ボウルド:ハイダル・アリ |
4 | 伊藤グベンジャミンデイビス | 4/7 | ボウルド:ハイダル・アリ |
5 | サバオリシュ・ラヴィチャンドラン | 0/1 | 捕:ラフル・チョープラ/投:ザヒド・アリ |
6 | 原ヒンズ茶琉逗 | 2/3 | ボウルド:ドルブ・パラシャール |
7 | 鈴木マコームデクラン | 6/4 | 捕:ムハンマド・ワシーム/投:ムハンマド・イルファン |
8 | 高橋イブラーヒーム | 2/5 | 捕:ラフル・チョープラ/投:ムハンマド・イルファン |
9 | 宮内渉(WK) | 45*/32 | ノットアウト |
10 | 菅谷スレーター勝真 | 2/8 | LBW:ジュナイド・シディーク |
11 | サマド アブドゥル | 11*/13 | ノットアウト |
Extras:7(b2, w5)
合計:116/9(20.0オーバー)
Fall of Wickets:16(3.1:アナンド)/17(3.4:門脇)/25(5.6:伊藤)/26(6.2:ラヴィチャンドラン)/35(7.4:原)/42(8.3:鈴木)/50(10.2:高橋)/56(11.3:ラフマン)/72(14.5:菅谷)
🇦🇪UAE・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
ジュナイド・シディーク | 4.0 | 17 | 1 | 4.25 |
ドルブ・パラシャール | 2.0 | 16 | 1 | 8.00 |
ハイダル・アリ | 4.0 | 20 | 3 | 5.00 |
ザヒド・アリ | 3.0 | 21 | 1 | 7.00 |
ムハンマド・イルファン | 4.0 | 24 | 2 | 6.00 |
ムハンマド・ファルーク | 3.0 | 16 | 0 | 5.33 |
🇦🇪UAE・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | アリシャン・シャラフ | 46/27 | 捕:アビシェク・アナンド/投:高橋イブラーヒーム |
2 | ムハンマド・ワシーム(C) | 42/26 | 捕:門脇フレミングケンデル/投:鈴木マコームデクラン |
3 | マヤンク・ラジェシュ・クマール | 13*/14 | ノットアウト |
4 | ラフル・チョープラ(WK) | 14*/6 | ノットアウト |
Extras:3(lb2, w1)
合計:118/2(12.1オーバー)
Fall of Wickets:70(7.1:ワシーム)/95(10.2:シャラフ)
🇯🇵日本・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
サマド アブドゥル | 2.0 | 24 | 0 | 12.00 |
菅谷スレーター勝真 | 2.0 | 13 | 0 | 6.50 |
原ヒンズ茶琉逗 | 3.0 | 25 | 0 | 8.33 |
エサム・ラフマン | 2.0 | 20 | 0 | 10.00 |
アビシェク・アナンド | 1.0 | 4 | 0 | 4.00 |
鈴木マコームデクラン | 1.1 | 14 | 1 | 12.00 |
高橋イブラーヒーム | 1.0 | 16 | 1 | 16.00 |
コメント