🇯🇵日本 vs 🇰🇼クウェート(T20WCアジアEAP予選・グループB)
- 日時:2025年10月9日
- 開始時間(現地):午後2時30分
- 会場:アル・アマラット・クリケットグラウンド(Ministry Turf 1/オマーン)
- 結果:日本が5ウィケット差で勝利
- クウェート:177/6(20オーバー)
- 日本:178/5(19.3オーバー)
試合概要:
クウェートは健闘し177点を積み上げたが、日本は中盤以降に巧みに加点し、追撃に成功。
最終的に19.3オーバーで目標を達成し、5ウィケット差で勝利した。
主な活躍:
・日本のエサム・ラフマンが 39 球で 64 点を挙げてインニングを牽引。
・クウェートはアリ・ザヒール(41点)やヤシン・パテル(40点)が見せ場をつくった。
個人成績(少ないボール数を優先)
- 🏆 MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):エサム・ラフマン(日本)
- 💥 最多ラン(日本):エサム・ラーマン(64/39球)
- 💥 最多ラン(クウェート):アリ・ザヒール(41/31球)
- 🎯 最多ウィケット(日本):デクラン・スズキ(3/22)
- 🎯 最多ウィケット(クウェート):サバオリシュ・ラヴィチャンドラン(2/16)
スコアカード
🇯🇵日本 vs 🇰🇼クウェート(T20WCアジアEAP予選・グループB)
- 日時:2025年10月9日
- 開始時間(現地):午後2時30分
- 会場:アル・アマラット・クリケットグラウンド(Ministry Turf 1/オマーン)
- 結果:日本が5ウィケット差で勝利(19.3オーバー)
🇰🇼クウェート・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | ラヴィジャ・サンダルワン | 4/5 | 投:サマド アブドゥル |
2 | クリント・アント | 34/28 | 捕:鈴木 ー マコーム デックラン/投:ラビチャンドラン サバオリッシュ |
3 | ミート・バブサル(WK) | 29/24 | 捕:高橋 イブラーヒーム/投:ラビチャンドラン サバオリッシュ |
4 | アリ・ザヒール | 41/31 | 捕:アナンド アビシェク/投:鈴木 ー マコーム デックラン |
5 | ヤシン・パテル | 40/28 | 捕:白井 ー パットモア アレッキサンダー/投:鈴木 ー マコーム デックラン |
6 | ビラル・タヒル | 8*/4 | ノットアウト |
7 | モハンマド・アキフ・ファルーク | 4/3 | 捕:伊藤 ー デイビス ベンジャミン/投:鈴木 ー マコーム デックラン |
8 | シラーズ・カーン | 1*/1 | ノットアウト |
合計:177/6(20オーバー)
🇯🇵日本・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
サマド アブドゥル | 2.0 | 15 | 1 | 7.50 |
原 ー ヒンズ 茶琉逗 | 2.0 | 14 | 0 | 7.00 |
高橋 イブラーヒーム | 3.0 | 30 | 0 | 10.00 |
菅谷 ー スレーター 勝真 | 3.0 | 33 | 0 | 11.00 |
ラビチャンドラン サバオリッシュ | 4.0 | 16 | 2 | 4.00 |
エサム ラフマン | 2.0 | 19 | 0 | 9.50 |
伊藤 ー デイビス ベンジャミン | 2.0 | 25 | 0 | 12.50 |
鈴木 ー マコーム デックラン | 2.0 | 22 | 3 | 11.00 |
🇯🇵日本・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | 門脇 ー フレミング ケンデル(C) | 28/19 | ランアウト(ナヴィーンラジ・ラジェンドラン) |
2 | アナンド アビシェク | 2/4 | 捕:ラヴィジャ・サンダルワン/投:モハンマド・アキフ・ファルーク |
3 | エサム ラフマン | 64/39 | 捕:ヤシン・パテル/投:シラーズ・カーン |
4 | 高橋 イブラーヒーム | 26/15 | 捕:モハンマド・アキフ・ファルーク/投:ヤシン・パテル |
5 | ラビチャンドラン サバオリッシュ | 39/29 | ランアウト(シラーズ・カーン) |
6 | 伊藤 ー デイビス ベンジャミン | 6*/8 | ノットアウト |
7 | 鈴木 ー マコーム デックラン | 1*/3 | ノットアウト |
合計:178/5(19.3オーバー)
🇰🇼クウェート・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
モハンマド・アキフ・ファルーク | 4.0 | 43 | 1 | 10.80 |
ヤシン・パテル | 4.0 | 37 | 1 | 9.20 |
ナヴィーンラジ・ラジェンドラン | 4.0 | 29 | 0 | 7.20 |
アヌディープ・チェンタマラ | 4.0 | 26 | 0 | 6.50 |
シラーズ・カーン | 2.0 | 23 | 1 | 11.50 |
モハメド・アスラム(C) | 1.3 | 11 | 0 | 7.30 |
コメント