🇯🇵日本 vs 🇼🇸サモア(T20WCアジアEAP予選・スーパー6)
- 日時:2025年10月12日
- 開始時間(現地):午後8時30分
- 会場:アル・アマラット・クリケットグラウンド(Ministry Turf 1/オマーン)
- 結果:日本が4ラン差で勝利
- 日本:162/6(20オーバー)
- サモア:158/7(20オーバー)
試合概要:
日本は中盤からペースを上げ、終盤にかけて門脇フレミングケンデルやアビシェク・アナンドの活躍で162点を記録。
サモアはショーン・ソリア、サウマニ・ティアイらの奮闘で迫ったものの、あと一歩及ばず。日本が4ラン差で逃げ切った。
主な活躍:
・高橋イブラヒムが打っても投げても存在感を発揮し、MOMに選出。
・サモアはショーン・ソリア(41/23球)、サウマニ・ティアイ(34/17球)が中軸で奮闘。
個人成績(少ないボール数を優先)
- 🏆 MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):高橋イブラヒム(日本)
- 💥 最多ラン(日本):アビシェク・アナンド(55/42球)
- 💥 最多ラン(サモア):ショーン・ソリア(41/23球)
- 🎯 最多ウィケット(日本):鈴木マコームデクラン(3/29)
- 🎯 最多ウィケット(サモア):ダニエル・ヴィッサー(2/19)
🇯🇵日本・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | 門脇フレミングケンデル(C) | 35/31 | LBW:ベンジャミン・マイラタ |
2 | アビシェク・アナンド | 55/42 | 捕:フェレティ・スルオト/投:ダリウス・ヴィッサー |
3 | サバオリシュ・ラヴィチャンドラン | 12/9 | 捕:サミュエル・フレンチ(WK)/投:ケイレブ・ジャスマット |
4 | エサム・ラフマン | 10/11 | ボウルド:ダリウス・ヴィッサー |
5 | 高橋イブラーヒーム | 30/14 | 捕:交代要員 ダグラス・フィナウ/投:ケイレブ・ジャスマット |
6 | 伊藤グベンジャミンデイビス | 0/1 | 捕:フェレティ・スルオト/投:ダリウス・ヴィッサー |
7 | 桜野レオトーマス | 10*/9 | ノットアウト |
8 | 鈴木マコームデクラン | 1*/3 | ノットアウト |
9 | 原ヒンズ茶琉逗 | — | 出場せず |
10 | 白井パットモアアレキサンダー(WK) | — | 出場せず |
11 | 菅谷スレーター勝真 | — | 出場せず |
Extras:9(b1, lb2, w6)
合計:162/6(20.0オーバー)
Fall of Wickets:69(8.6:門脇)/95(12.2:ラヴィチャンドラン)/117(15.1:アナンド)/126(15.6:ラフマン)/142(17.1:伊藤)/159(19.2:高橋)
🇼🇸サモア・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
ソロモン・ナッシュ | 4.0 | 33 | 0 | 8.25 |
ケイレブ・ジャスマット(C) | 4.0 | 30 | 2 | 7.50 |
サウマニ・ティアイ | 4.0 | 30 | 0 | 7.50 |
ベンジャミン・マイラタ | 4.0 | 27 | 1 | 6.75 |
ダリウス・ヴィッサー | 4.0 | 39 | 3 | 9.75 |
🇼🇸サモア・バッティング(打順)
# | 打者 | R/B | ウィケット詳細 |
---|---|---|---|
1 | ダリウス・ヴィッサー | 27/29 | 捕:菅谷スレーター勝真/投:原ヒンズ茶琉逗 |
2 | ショーン・ソリア | 41/23 | 捕:エサム・ラフマン/投:鈴木マコームデクラン |
3 | ベンジャミン・マイラタ | 5/8 | 捕:門脇フレミングケンデル/投:高橋イブラーヒーム |
4 | ケイレブ・ジャスマット(C) | 17/15 | 捕:門脇フレミングケンデル/投:鈴木マコームデクラン |
5 | ロス・テイラー | 22/19 | 捕:桜野レオトーマス/投:鈴木マコームデクラン |
6 | フェレティ・スルオト | 2/6 | LBW:原ヒンズ茶琉逗 |
7 | サウマニ・ティアイ | 34/17 | 捕:原ヒンズ茶琉逗/投:菅谷スレーター勝真 |
8 | サミュエル・フレンチ(WK) | 5*/2 | ノットアウト |
9 | ソロモン・ナッシュ | 0*/1 | ノットアウト |
Did not bat:エス・ソラ、ハイナム=ナイバーグ | |||
Extras:5(lb2, w3) | |||
合計:158/7(20.0オーバー) |
Fall of Wickets:66(7.6:ソリア)/72(9.3:ヴィッサー)/83(11.4:マイラタ)/103(14.2:ジャスマット)/107(15.3:スルオト)/150(18.5:テイラー)/156(19.4:ティアイ)
🇯🇵日本・ボウリング
投手 | O | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|
桜野レオトーマス | 1.0 | 2 | 0 | 2.00 |
原ヒンズ茶琉逗 | 4.0 | 22 | 2 | 5.50 |
高橋イブラーヒーム | 3.0 | 22 | 1 | 7.33 |
サバオリシュ・ラヴィチャンドラン | 1.3 | 15 | 0 | 10.00 |
エサム・ラフマン | 2.0 | 36 | 0 | 18.00 |
伊藤グベンジャミンデイビス | 3.0 | 22 | 0 | 7.33 |
鈴木マコームデクラン | 3.3 | 29 | 3 | 8.28 |
菅谷スレーター勝真 | 2.0 | 8 | 1 | 4.00 |
コメント