BBL 2025-26 第22戦:メルボルン・スターズ vs メルボルン・レネゲーズ
メルボルン・クリケット・グラウンド(メルボルン)|2026年1月4日|現地 18:05 開始(日本 16:05)
✅ レネゲーズが4ウィケット勝利(残り1球)
トス:レネゲーズ(先攻フィールド)
MVP:ジョシュ・ブラウン
スターズはトム・カランらで序盤を乗り切りながらも173/9にとどまった。 レネゲーズはジョシュ・ブラウンが48球84点の圧巻の一撃で主導権を握り、 モハメド・リズワンの41と共に19.5オーバーで177/6と追撃に成功。 ボウリングではグリンダー・サンドゥがスターズ打線を4/41で締めた一方、スターズのピーター・シドルとハリス・ラウフも2ウィケットずつ奪い試合を接戦にしたが、最後はレネゲーズが制した。
1回目:メルボルン・スターズ(173/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・ハーパー(wk) | c Fraser-McGurk b Stow | 20 | 10 | 2 | 0 | 200.00 |
| トム・フレイザー=マクガーク | c Rizwan b Sandhu | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| キャンベル・ケラウェイ | c Sandhu b Stow | 33 | 27 | 3 | 0 | 122.22 |
| ブレイク・マクドナルド | c Rizwan b Sutherland | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| マーカス・ストイニス(c) | c Brown b Sandhu | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.29 |
| ヒルトン・カートライト | c Sutherland b Sandhu | 28 | 19 | 2 | 2 | 147.37 |
| トム・カラン | run out (Rizwan/Sandhu) | 38 | 18 | 5 | 2 | 211.11 |
| マッチ・スウェプソン | b Sandhu | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
| ハリス・ラウフ | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| ピーター・シドル | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Extras | b1 lb1 w3 | 5 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov | 173/9 | – | – | – | – |
| ボウラー(レネゲーズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリンダー・サンドゥ | 4.0 | 41 | 4 | 2 | 0 | 10.25 |
| カラム・ストウ | 4.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| ウィル・サザーランド(c) | 4.0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 8.00 |
2回目:メルボルン・レネゲーズ(177/6, 19.5 ov|目標174)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュ・ブラウン | b Swepson | 84 | 48 | 9 | 4 | 175.00 |
| ティム・サイファート | c Cartwright b Haris Rauf | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| モハメド・リズワン(wk) | c Curran b Haris Rauf | 41 | 38 | 4 | 0 | 107.89 |
| ジェイク・フレイザー=マクガーク | c Stoinis b Siddle | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| ハサン・カーン | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 | |
| オリ・ピーク | run out | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 |
| ウィル・サザーランド(c) | not out | 19 | 7 | 2 | 2 | 271.43 |
| マシュー・スプアーズ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | w1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 19.5 ov | 177/6 | – | – | – | – |


コメント