BBL 2025-26 第37戦:シドニー・シクサーズ vs シドニー・サンダー
シドニー・クリケット・グラウンド(シドニー)|2026年1月16日(ナイトゲーム)
✅ シクサーズが5ウィケット勝利(残り16球)
トス:シクサーズ(先攻フィールド)
MVP:スティーブン・スミス
サンダーはデビッド・ワーナーが110*を叩き出して189/6。だがシクサーズは、 スミスとババルの1stウィケット141ランの大型パートナーシップで一気に射程へ。 終盤に「5連続ウィケット(28ラン)」の小さな崩れはあったものの、最後はラクラン・ショーとジャック・エドワーズが締めて追い越し。 シクサーズがシドニー・ダービーを制した。
1回目:シドニー・サンダー(189/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ギルクス | c モイセス・エンリケス b ミッチェル・スターク | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 |
| デビッド・ワーナー(c) | not out | 110 | 65 | 11 | 4 | 169.23 |
| サム・コンスタス | c ジョシュ・フィリップ b ジャック・エドワーズ | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 |
| サム・ビリングス(wk) | c スティーブン・スミス b ベン・マネンティ | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
| ニック・マディンソン | c スティーブン・スミス b サム・カラン | 26 | 16 | 2 | 2 | 162.50 |
| クリス・グリーン | c & b サム・カラン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ダニエル・サムズ | c ババル・アザム b サム・カラン | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 |
| Extras | lb1 nb2 w8 | 11 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 189/6 | — | — | — | — |
2回目:シドニー・シクサーズ(191/5, 17.2 ov|目標190)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ババル・アザム | b ネイサン・マッカンドリュー | 47 | 39 | 7 | 0 | 120.51 |
| スティーブン・スミス | st サム・ビリングス b タンヴィア・サンガ | 100 | 42 | 5 | 9 | 238.09 |
| ジョシュ・フィリップ(wk) | c タンヴィア・サンガ b ネイサン・マッカンドリュー | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| モイセス・エンリケス(c) | LBW b クリス・グリーン | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| サム・カラン | c ニック・マディンソン b エイダン・オコナー | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| ラクラン・ショー | not out | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
| ジャック・エドワーズ | not out | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.50 |
| Extras | lb1 nb1 w4 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 17.2 ov | 191/5 | — | — | — | — |


コメント