BBL 2025-26 Qualifier:パース・スコーチャーズ vs シドニー・シクサーズ
パース・スタジアム(パース)|2026年1月20日|トス:シクサーズ(先攻ボウル)
✅ スコーチャーズが48点差で勝利
MVP:フィン・アレン
結果:スコーチャーズがホーム決勝進出
スコーチャーズはアレンの49点で147/9まで積み上げると、投手陣がシームの利くピッチで主導権を握り、 シクサーズを15オーバーで99に封じて快勝。スミスが37点で抵抗したが、ビアドマン(3/20)らが要所を締め、ホームでの決勝進出を決めた。
1回目:パース・スコーチャーズ(147/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・マーシュ | c ラクラン・ショー b ミッチェル・スターク | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| フィン・アレン | b ベン・ドワーシュイス | 49 | 30 | 2 | 4 | 163.33 |
| ジョシュ・イングリス(wk) | c スティーブン・スミス b ジョエル・デイビーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| アーロン・ハーディ | c ジョシュ・フィリップ b ミッチェル・スターク | 17 | 19 | 2 | 0 | 89.47 |
| クーパー・コノリー | c ババル・アザム b ベン・マネンティ | 8 | 11 | 0 | 1 | 72.72 |
| アシュトン・ターナー(c) | c & b ジャック・エドワーズ | 29 | 21 | 3 | 1 | 138.09 |
| ローリー・エバンス | c ジャック・エドワーズ b ベン・ドワーシュイス | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| ジャイ・リチャードソン | b ジャック・エドワーズ | 20 | 18 | 1 | 1 | 111.11 |
| ブロディ・カウチ | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| デビッド・ペイン | ランアウト(ショー/フィリップ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb7 w4 | 11 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 147/9 | — | — | — | — |
| シクサーズ:ボウリング | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| ショーン・アボット | 4 | 24 | 0 | 6.00 |
| ミッチェル・スターク | 4 | 32 | 2 | 8.00 |
| ベン・ドワーシュイス | 4 | 23 | 2 | 5.75 |
| ジョエル・デイビーズ | 2 | 20 | 1 | 10.00 |
| ジャック・エドワーズ | 4 | 25 | 2 | 6.25 |
| ベン・マネンティ | 2 | 16 | 1 | 8.00 |
2回目:シドニー・シクサーズ(99, 15.0 ov|目標148)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ババル・アザム | st イングリス b コノリー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| スティーブン・スミス | c ペイン b ビアドマン | 37 | 24 | 2 | 2 | 154.16 |
| ジョシュ・フィリップ(wk) | c イングリス b ビアドマン | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.85 |
| モイセス・エンリケス(c) | c ハーディ b ビアドマン | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| ラクラン・ショー | c ターナー b ペイン | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 |
| ジャック・エドワーズ | b コノリー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジョエル・デイビーズ | b ペイン | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 |
| ベン・マネンティ | b ハーディ | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
| ベン・ドワーシュイス | c イングリス b リチャードソン | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 |
| ショーン・アボット | ランアウト(エバンス/イングリス) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| ミッチェル・スターク | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | w1 | 1 | — | — | — | — |
| Total | 15.0 ov | 99 all out | — | — | — | — |
| スコーチャーズ:ボウリング | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| クーパー・コノリー | 2 | 10 | 2 | 5.00 |
| ジャイ・リチャードソン | 3 | 20 | 1 | 6.66 |
| デビッド・ペイン | 3 | 13 | 2 | 4.33 |
| マリ・ビアドマン | 3 | 20 | 3 | 6.66 |
| ブロディ・カウチ | 2 | 25 | 0 | 12.50 |
| アーロン・ハーディ | 2 | 11 | 1 | 5.50 |


コメント