BBL 2025-26 第21戦:シドニー・サンダー vs ホバート・ハリケーンズ
シドニー・ショーグラウンド・スタジアム(シドニー)|2026年1月3日|現地 19:15 開始(日本 17:15)
✅ ハリケーンズが6ウィケット勝利(残り13球)
トス:ハリケーンズ(先攻フィールド)
MVP:デイビッド・ワーナー
サンダーはワーナーが130点無敗の怪物級イニングで205/4。 しかしハリケーンズはティム・ウォードの90、ミッチェル・オーウェンの18球45点で序盤から大爆発し、17.5オーバーで追い越し。 サムズの3ウィケットで一度は揺れたものの、終盤はニキル・チャウダリー(29*)&マシュー・ウェイド(13*)が締めて決着。
1回目:シドニー・サンダー(205/4, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ギルクス | c マシュー・ウェイド(wk) b ウィル・プレスティッジ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| デイビッド・ワーナー(c) | not out | 130 | 65 | 11 | 9 | 200.00 |
| サム・コンスタス | b ウィル・プレスティッジ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| サム・ビリングス(wk) | lbw b ネイサン・エリス | 20 | 24 | 2 | 0 | 83.33 |
| ニック・マディンソン | retired out | 30 | 26 | 0 | 2 | 115.38 |
| ダニエル・サムズ | not out | 14 | 6 | 1 | 1 | 233.33 |
| Extras | lb4 nb3 w4 | 11 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 10.25) | 205/4 | – | – | – | – |
| Did not bat | シャダブ・カーン、クリス・グリーン、トム・アンドリュース、ネイサン・マカンドリュー、ウェス・アガー | |||||
| ボウラー(ハリケーンズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィル・プレスティッジ | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 9.50 |
| ライリー・メレディス | 4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9.50 |
| ネイサン・エリス(c) | 4 | 46 | 1 | 1 | 2 | 11.50 |
| リシャド・ホセイン | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| クリス・ジョーダン | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| レハン・アハメド | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.00 |
| ミッチェル・オーウェン | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
2回目:ホバート・ハリケーンズ(207/4, 17.5 ov|目標206)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティム・ウォード | c サム・ビリングス(wk) b ダニエル・サムズ | 90 | 49 | 10 | 3 | 183.67 |
| ミッチェル・オーウェン | c サム・ビリングス(wk) b ダニエル・サムズ | 45 | 18 | 2 | 5 | 250.00 |
| レハン・アハメド | c クリス・グリーン b ウェス・アガー | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.28 |
| ベン・マクダーモット | c トム・アンドリュース b ダニエル・サムズ | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.85 |
| ニキル・チャウダリー | not out | 29 | 14 | 3 | 2 | 207.14 |
| マシュー・ウェイド(wk) | not out | 13 | 5 | 3 | 0 | 260.00 |
| Extras | lb1 w3 | 4 | – | – | – | – |
| Total | 17.5 ov(RR 11.60) | 207/4 | – | – | – | – |
| ボウラー(サンダー) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トム・アンドリュース | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| ネイサン・マカンドリュー | 3 | 45 | 0 | 1 | 0 | 15.00 |
| ウェス・アガー | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 11.00 |
| ダニエル・サムズ | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 12.00 |
| シャダブ・カーン | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 13.33 |
| クリス・グリーン | 3.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |


コメント