BBL 2025-26 第23戦:パース・スコーチャーズ vs アデレード・ストライカーズ
パース・スタジアム(パース)|2026年1月4日|現地 18:15 開始(日本 19:15)
✅ スコーチャーズが33点差で勝利
トス:ストライカーズ(先攻フィールド)
MVP:ジョエル・パリス
スコーチャーズは前半のマーシュ&ファニングで土台を作るも、中盤はストライカーズのスピン(ポープ&シャムシ)に削られて153/8。 ただ追走するストライカーズも要所で失速し、パリスの3/22とターナーの衝撃的な2/1が決定打に。スコーチャーズが33点差で守り切った。
1回目:パース・スコーチャーズ(153/8, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・マーシュ | c ジェイミー・オーバートン b タブレイズ・シャムシ | 37 | 33 | 5 | 1 | 112.12 |
| サム・ファニング | c ハリー・マネンティ b ロイド・ポープ | 31 | 24 | 3 | 1 | 129.16 |
| クーパー・コノリー | c ルーク・ウッド b タブレイズ・シャムシ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| アーロン・ハーディ | b ロイド・ポープ | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
| アシュトン・ターナー(c) | c ジェルシス・ワディア b タブレイズ・シャムシ | 28 | 14 | 4 | 1 | 200.00 |
| ジョエル・カーティス | c マッケンジー・ハーヴィー(wk) b ロイド・ポープ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ニック・ホブソン | c ジェイソン・サンガ b ロイド・ポープ | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
| アシュトン・エイガー | run out(マシュー・ショート/ジェルシス・ワディア) | 16 | 12 | 0 | 1 | 133.33 |
| ジョエル・パリス | not out | 20 | 14 | 0 | 2 | 142.85 |
| ビリー=ルーク・カウチ | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb1 w5 | 6 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov | 153/8 | – | – | – | – |
| ボウラー(ストライカーズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・ウッド | 2.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| リアム・スコット | 2.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| ロイド・ポープ | 4.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 5.75 |
| タブレイズ・シャムシ | 4.0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7.50 |
| マシュー・ショート | 4.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| ジェルシス・ワディア | 4.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
2回目:アデレード・ストライカーズ(120 all out, 18.1 ov|目標154)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ショート(c) | c クーパー・コノリー b アシュトン・ターナー | 31 | 21 | 3 | 1 | 147.61 |
| クリス・リン | c アシュトン・ターナー b クーパー・コノリー | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| マッケンジー・ハーヴィー(wk) | b アシュトン・エイガー | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
| ジェイソン・サンガ | b アシュトン・ターナー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| リアム・スコット | c ミッチェル・マーシュ b アーロン・ハーディ | 33 | 28 | 2 | 1 | 117.85 |
| ハリー・マネンティ | c アシュトン・ターナー b ジョエル・パリス | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.63 |
| ジェイミー・オーバートン | c ジョエル・カーティス(wk) b マット・ビアドマン | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
| ジェルシス・ワディア | c クーパー・コノリー b ジョエル・パリス | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| ルーク・ウッド | c ニック・ホブソン b ジョエル・パリス | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| ロイド・ポープ | c ビリー=ルーク・カウチ b アーロン・ハーディ | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| タブレイズ・シャムシ | not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb3 w6 | 9 | – | – | – | – |
| Total | 18.1 ov | 120 | – | – | – | – |
| ボウラー(スコーチャーズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパー・コノリー | 4.0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 7.75 |
| ジョエル・パリス | 4.0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5.50 |
| マット・ビアドマン | 2.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8.50 |
| アシュトン・エイガー | 4.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
| アシュトン・ターナー | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| ビリー=ルーク・カウチ | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| アーロン・ハーディ | 2.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4.61 |


コメント