BBL 2025-26 第40戦:ブリスベン・ヒート vs シドニー・シクサーズ
ザ・ガバ(ブリスベン)|2026年1月19日(ナイトゲーム)
✅ シクサーズが7ウィケット勝利(残り18球)
トス:シクサーズ(先攻ボウル)
MVP:スティーブン・スミス
ヒートはマクスウィーニーの54点を軸に168/7を記録。 しかしシクサーズはスミスがアンカー役として74*を記録し、フィリップとの安定した中軸で試合を掌握。 17オーバーで目標をクリアし、アウェイで快勝した。
1回目:ブリスベン・ヒート(168/7, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャック・ワイルダーミュス | c フィリップ b スターク | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
| ウスマン・カワジャ(c) | LBW b カラン | 18 | 20 | 1 | 0 | 90.00 |
| ネイサン・マクスウィーニー | c エンリケス b オコナー | 54 | 38 | 6 | 1 | 142.10 |
| マット・レンショー | c スミス b カラン | 21 | 17 | 2 | 0 | 123.52 |
| マックス・ブライアント | c フィリップ b スターク | 26 | 14 | 1 | 2 | 185.71 |
| ジミー・ピアソン(wk) | c スミス b カラン | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
| マイケル・ネサー | ランアウト | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| ザビエル・バートレット | not out | 7* | 5 | 0 | 0 | 140.00 |
| Extras | lb2 w15 | 17 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 168/7 | — | — | — | — |
2回目:シドニー・シクサーズ(172/3, 17.0 ov|目標169)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュ・フィリップ(wk) | c ピアソン b ネサー | 41 | 26 | 5 | 1 | 157.69 |
| スティーブン・スミス | not out | 74* | 45 | 6 | 2 | 164.44 |
| モイセス・エンリケス(c) | LBW b クーネマン | 14 | 11 | 1 | 0 | 127.27 |
| サム・カラン | c ブライアント b バートレット | 19 | 12 | 2 | 0 | 158.33 |
| ジャック・エドワーズ | not out | 18* | 9 | 2 | 1 | 200.00 |
| Extras | w6 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 17.0 ov | 172/3 | — | — | — | — |


コメント