BBL 2025-26 第20戦:ブリスベン・ヒート vs メルボルン・スターズ
ザ・ガバ(ブリスベン)|2026年1月2日|現地 18:15 開始(日本 16:15)
✅ ヒートが4ウィケット勝利(残り2球)
トス:ヒート(先攻フィールド)
MVP:マックス・ブライアント
スターズは195/6と立派なスコアを作ったが、ヒートは序盤から好追撃を見せ、マックス・ブライアントの26球48点ノットアウトを軸に199/6で目標をクリア。 中盤のマクスウィーニーの43が流れを支え、シドルとスウェプソンのスターズのボウリングも及ばず、ヒートが接戦を制した一戦となった。
1回目:メルボルン・スターズ(195/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・ハーパー(wk) | c ジャック・ワイルダーミュス b トーマス・バルキン | 37 | 23 | 5 | 1 | 160.87 |
| トーマス・ロジャース | b マット・レンショー | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
| マーカス・ストイニス(c) | c トーマス・バルキン b ザヴィエル・バートレット | 43 | 35 | 5 | 1 | 122.86 |
| キャンベル・ケラウェイ | c マックス・ブライアント b トーマス・バルキン | 29 | 14 | 6 | 0 | 207.14 |
| グレン・マクスウェル | c ジミー・ピアソン b マシュー・クーネマン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ヒルトン・カートライト | not out | 26 | 20 | 1 | 2 | 130.00 |
| トム・カラン(c) | c マックス・ブライアント b オリ・パターソン | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| ブレイク・マクドナルド | not out | 37 | 12 | 4 | 2 | 308.33 |
| Extras | b0 lb5 w7 nb1 p0 | 13 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov | 195/6 | – | – | – | – |
| ボウラー(ヒート) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トム・カラン | 4.0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 11.75 |
| ピーター・シドル | 4.0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 9.50 |
| ハリス・ラウフ | 3.4 | 40 | 1 | 0 | 1 | 10.90 |
| ミッチェル・スウェプソン | 3.0 | 30 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| マーカス・ストイニス(c) | 2.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
2回目:ブリスベン・ヒート(199/6, 19.4 ov|目標196)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナタン・マクスウィーニー | c キャンベル・ケラウェイ b グレン・マクスウェル | 43 | 31 | 3 | 1 | 138.71 |
| コリン・マンロー | b グレン・マクスウェル | 34 | 17 | 3 | 1 | 200.00 |
| マックス・ブライアント(wk) | not out | 48 | 26 | 3 | 4 | 184.62 |
| マット・レンショー | c ヒルトン・カートワイト b マーカス・ストイニス | 25 | 20 | 4 | 0 | 125.00 |
| ジャック・ワイルダーミュス | c トム・カラン b グレン・マクスウェル | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| ジミー・ピアソン(wk) | c グレン・マクスウェル b マーカス・ストイニス | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
| ザヴィエル・バートレット(c) | not out | 21 | 9 | 2 | 1 | 233.33 |
| Extras | nb1 w1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 19.4 ov(RR 10.20) | 199/6 | – | – | – | – |


コメント