BBL 2025-26 第19戦:ホバート・ハリケーンズ vs パース・スコーチャーズ
ベラリーブ・オーバル(ホバート)|2026年1月1日|現地 19:15 開始(日本 17:15)
✅ スコーチャーズが40点差で勝利
トス:ハリケーンズ(先攻フィールド)
MVP:ミッチェル・マーシュ
スコーチャーズはミッチェル・マーシュの102点、アーロン・ハーディの43球94点ノットアウトで229/3の大台へ。 追うハリケーンズも中盤にニキル・チャウダリー(31)&マシュー・ウェイド(29)が加速したが、アシュトン・アガーの3/38などで失速し、スコーチャーズが40点差で押し切った。
1回目:パース・スコーチャーズ(229/3, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・マーシュ | c ベン・マクダーモット b ネイサン・エリス | 102 | 58 | 11 | 5 | 175.86 |
| フィン・アレン(wk) | b ネイサン・エリス | 16 | 10 | 3 | 0 | 160.00 |
| クーパー・コノリー | c & b ミッチェル・オーウェン | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| アーロン・ハーディ | not out | 94 | 43 | 9 | 5 | 218.60 |
| アシュトン・ターナー(c) | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb6 w6 | 12 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 11.45) | 229/3 | – | – | – | – |
| Did not bat | ローリー・エバンス、ニック・ホブソン、アシュトン・アガー、ジョエル・パリス、ブロディ・カウチ、マリ・ビアドマン | |||||
| ボウラー(ハリケーンズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ジョーダン | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.25 |
| ライリー・メレディス | 4 | 61 | 0 | 2 | 0 | 15.25 |
| ネイサン・エリス(c) | 4 | 44 | 2 | 3 | 0 | 11.00 |
| リシャド・ホセイン | 4 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8.75 |
| ミッチェル・オーウェン | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 13.00 |
| レハン・アハメド | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
2回目:ホバート・ハリケーンズ(189/9, 20.0 ov|目標230)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・オーウェン | c クーパー・コノリー b ジョエル・パリス | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
| ティム・ウォード | c クーパー・コノリー b アシュトン・アガー | 27 | 17 | 4 | 1 | 158.82 |
| マカリスター・ライト | c フィン・アレン(wk) b ブロディ・カウチ | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.07 |
| ベン・マクダーモット | b アーロン・ハーディ | 18 | 12 | 2 | 1 | 150.00 |
| ニキル・チャウダリー | c ジョエル・パリス b クーパー・コノリー | 31 | 15 | 5 | 1 | 206.66 |
| マシュー・ウェイド(wk) | c クーパー・コノリー b アシュトン・アガー | 29 | 14 | 2 | 2 | 207.14 |
| レハン・アハメド | c ミッチェル・マーシュ b アーロン・ハーディ | 18 | 12 | 2 | 1 | 150.00 |
| クリス・ジョーダン | c アシュトン・アガー b ジョエル・パリス | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| ネイサン・エリス(c) | not out | 16 | 12 | 1 | 0 | 133.33 |
| リシャド・ホセイン | c ミッチェル・マーシュ b アシュトン・アガー | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| ライリー・メレディス | not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
| Extras | b6 lb1 nb1 w3 | 11 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 9.45) | 189/9 | – | – | – | – |
| ボウラー(スコーチャーズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパー・コノリー | 4 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5.75 |
| ジョエル・パリス | 3 | 36 | 2 | 1 | 0 | 12.00 |
| アーロン・ハーディ | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| マリ・ビアドマン | 3 | 35 | 0 | 0 | 1 | 11.66 |
| アシュトン・アガー | 4 | 38 | 3 | 0 | 0 | 9.50 |
| ブロディ・カウチ | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.66 |


コメント