BBL 2025-26 第18戦:メルボルン・レネゲーズ vs シドニー・シクサーズ
マーベル・スタジアム(ドックランズ・スタジアム/メルボルン)|2026年1月1日
✅ シクサーズが6ウィケット勝利(残り5球)
トス:シクサーズ(先攻フィールド)
MVP:ショーン・アボット
レネゲーズはジョシュ・ブラウンの快速43点などで押し上げたが、ショーン・アボット(4-0-16-3)を軸にシクサーズが要所で締めて164/9。 追うシクサーズはババル・アザムが58点ノットアウト、終盤はジョエル・デイビーズが15球34点ノットアウトの加速で決着をつけ、19.1オーバーで逆転した。
1回目:メルボルン・レネゲーズ(164/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュ・ブラウン | c デイビーズ b カー | 43 | 19 | 3 | 4 | 226.31 |
| ティム・サイファート | b エドワーズ | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| モハマド・リズワン | b ドウォーシュイス | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| ジェイク・フレイザー=マクガーク | c エンリケス b アボット | 38 | 29 | 4 | 0 | 131.03 |
| オリバー・ピーク | c アボット b エドワーズ | 13 | 14 | 0 | 1 | 92.85 |
| ハッサン・カーン | c アボット b カー | 39 | 29 | 1 | 3 | 134.48 |
| ウィル・サザーランド(c) | b ドウォーシュイス | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| マシュー・スポアーズ | c フィリップ b アボット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| アンドリュー・タイ | c ババル・アザム b アボット | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| グリンダー・サンドゥ | not out | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
| ジェイソン・ベーレンドルフ | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb1 nb1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov | 164/9 | – | – | – | – |
| ボウラー(シクサーズ) | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ショーン・アボット | 4 | 16 | 3 | 4.00 |
| ジャック・エドワーズ | 4 | 23 | 2 | 5.75 |
| ベン・ドウォーシュイス | 4 | 47 | 2 | 11.75 |
| ヘイデン・カー | 3 | 40 | 2 | 13.33 |
| ジョエル・デイビーズ | 3 | 26 | 0 | 8.66 |
| ベン・マネンティ | 2 | 11 | 0 | 5.50 |
2回目:シドニー・シクサーズ(168/4, 19.1 ov|目標165)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル・ヒューズ | c(wk)リズワン b サンドゥ | 30 | 23 | 2 | 1 | 130.43 |
| ババル・アザム | not out | 58 | 46 | 4 | 1 | 126.08 |
| ジョシュ・フィリップ | c ハッサン・カーン b サザーランド | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
| モイセス・エンリケス(c) | c ハッサン・カーン b サンドゥ | 23 | 18 | 1 | 2 | 127.77 |
| ベン・ドウォーシュイス | c ハッサン・カーン b スポアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジョエル・デイビーズ | not out | 34 | 15 | 3 | 2 | 226.66 |
| Extras | w7 | 7 | – | – | – | – |
| Total | 19.1 ov | 168/4 | – | – | – | – |
| Did not bat | ジョーダン・シルク、ジャック・エドワーズ、ベン・マネンティ、ショーン・アボット、ヘイデン・カー | |||||
| ボウラー(レネゲーズ) | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| グリンダー・サンドゥ | 4.0 | 23 | 2 | 5.75 |
| ジェイソン・ベーレンドルフ | 3.0 | 35 | 0 | 11.66 |
| ウィル・サザーランド(c) | 4.0 | 27 | 1 | 6.75 |
| ハッサン・カーン | 3.0 | 30 | 0 | 10.00 |
| アンドリュー・タイ | 3.1 | 39 | 0 | 12.31 |
| マシュー・スポアーズ | 2.0 | 14 | 1 | 7.00 |


コメント