SA20 2025-26 第7戦:サンライザーズ・イースタンケープ vs パール・ロイヤルズ
セントジョージズ・パーク(クエバハ)|2025年12月31日|現地 13:00 開始(日本 20:00)
✅ ロイヤルズが5ウィケットで勝利(残り2球)
トス:サンライザーズ(先攻バット)
MVP:デビッド・ミラー
サンライザーズはジョニー・ベアストウの33、ジョーダン・ヘルマンの47で中盤まで形を作ったが、 終盤にロイヤルズの若手シーマー、ンコバニ・モコエナ(4/34)が畳みかけ、149でオールアウト。 追うロイヤルズは序盤から崩れて35/4と苦しくなったものの、デビッド・ミラーが71*(38)で主役に。 キーガン・ライオン=カシェ(45)との5番目のパートナーシップで一気に立て直し、最後は2球残して逆転勝ち。
1回目:サンライザーズ・イースタンケープ(149 all out, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クイントン・デ・コック(wk) | c カイル・ベレイン b ンコバニ・モコエナ | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
| ジョニー・ベアストウ | c エイサ・トライブ b オットニール・バールトマン | 33 | 20 | 4 | 2 | 165.00 |
| マシュー・ブリーツケ | c&b デラノ・ポトヒーター | 13 | 18 | 0 | 0 | 72.22 |
| ジョーダン・ヘルマン | lbw b ムジーブ・ウル・ラフマン | 47 | 35 | 4 | 1 | 134.28 |
| トリスタン・スタッブス(c) | c ライオン=カシェ b ンコバニ・モコエナ | 17 | 16 | 0 | 0 | 106.25 |
| マルコ・ヤンセン | c エイサ・トライブ b オットニール・バールトマン | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.88 |
| ルイス・グレゴリー | run out(フォーチュイン/ベレイン) | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
| セヌラン・ムトゥサミー | c ポトヒーター b ンコバニ・モコエナ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| アダム・ミルン | c トライブ b ンコバニ・モコエナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| アンリッチ・ノルチェ | c ベレイン b オットニール・バールトマン | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| KTH・ラトナヤケ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb2 w1 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 7.45) | 149 all out | – | – | – | – |
| ボウラー(ロイヤルズ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビョルン・フォーチュイン | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| ンコバニ・モコエナ | 4 | 34 | 4 | 0 | 1 | 8.50 |
| オットニール・バールトマン | 4 | 36 | 3 | 0 | 0 | 9.00 |
| エイサ・トライブ | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| デラノ・ポトヒーター | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| ムジーブ・ウル・ラフマン | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
2回目:パール・ロイヤルズ(150/5, 19.4 ov|目標150)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルアン=ドレ・プレトリウス | c デ・コック b マルコ・ヤンセン | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| エイサ・トライブ | c スタッブス b マルコ・ヤンセン | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| ルビン・ヘルマン | c デ・コック b アンリッチ・ノルチェ | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.28 |
| カイル・ベレイン(wk) | b アンリッチ・ノルチェ | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| デビッド・ミラー(c) | not out | 71 | 38 | 4 | 5 | 186.84 |
| キーガン・ライオン=カシェ | c ムトゥサミー b ルイス・グレゴリー | 45 | 40 | 6 | 0 | 112.50 |
| デラノ・ポトヒーター | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Extras | lb2 w2 | 4 | – | – | – | – |
| Total | 19.4 ov(RR 7.62) | 150/5 | – | – | – | – |
| Did not bat | ムジーブ・ウル・ラフマン|ンコバニ・モコエナ|ビョルン・フォーチュイン|オットニール・バールトマン | |||||
| ボウラー(サンライザーズ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アダム・ミルン | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| マルコ・ヤンセン | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
| KTH・ラトナヤケ | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| アンリッチ・ノルチェ | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 |
| ルイス・グレゴリー | 3.4 | 30 | 1 | 0 | 2 | 8.18 |


コメント