BBL 2025-26 第17戦:アデレード・ストライカーズ vs ブリスベン・ヒート
アデレード・オーバル(アデレード)|2025年12月31日|現地 18:45 開始(日本 17:15)
✅ ストライカーズが7ウィケット勝利(残り35球)
トス:ストライカーズ(先攻フィールド)
MVP:リアム・スコット
ヒートは序盤から失点を重ねて121点でオールアウト。ストライカーズはクリス・リンが41球79点無敗の強打で主導権を握り、 14.1オーバーで目標を到達して快勝。ボウリングではリアム・スコット(2/12)とオーバートン(3/19)らが効いて、流れを作った。
1回目:ブリスベン・ヒート(121 all out, 19.4 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コリン・マンロー | c オーバートン b スコット | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| ラクラン・ハーン | c オーバートン b ウッド | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| ジャック・ワイルダーミュス | c ウッド b オーバートン | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| マット・レンショー | run out(リン) | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
| マックス・ブライアント | c ハーヴィ(wk) b スコット | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| ヒュー・ワイブゲン | c ハーヴィ(wk) b オーバートン | 28 | 33 | 1 | 1 | 84.84 |
| ジミー・ピアソン(wk) | b ハサン・アリ | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| ザビエル・バートレット(c) | c ポープ b オーバートン | 19 | 10 | 1 | 2 | 190.00 |
| マシュー・クーネマン | not out | 31 | 22 | 1 | 3 | 140.90 |
| トーマス・ボルキン | b ハサン・アリ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| オリ・パターソン | c マネンティ b ショート | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | w9 | 9 | – | – | – | – |
| Total | 19.4 ov(RR 6.15) | 121 all out | – | – | – | – |
| ボウラー(ストライカーズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイド・ポープ | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.66 |
| リアム・ウッド | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
| リアム・スコット | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3.00 |
| ジェイミー・オーバートン | 4 | 19 | 3 | 6 | 0 | 4.75 |
| ハサン・アリ | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
| マシュー・ショート | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
2回目:アデレード・ストライカーズ(125/3, 14.1 ov|目標122)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ショート(c) | c クーネマン b パターソン | 19 | 27 | 2 | 0 | 70.37 |
| クリス・リン | not out | 79 | 41 | 6 | 6 | 192.68 |
| マッケンジー・ハーヴィ(wk) | c ワイブゲン b バートレット | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
| ジェルシス・ワディア | c & b ボルキン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| リアム・スコット | not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| Extras | lb1 nb1 w6 | 8 | – | – | – | – |
| Total | 14.1 ov(RR 8.82) | 125/3 | – | – | – | – |
| Did not bat | ジェイソン・サンガ、ジェイミー・オーバートン、ハリー・マネンティ、リアム・ウッド、ハサン・アリ、ロイド・ポープ | |||||
| ボウラー(ヒート) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリ・パターソン | 2.0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 7.50 |
| ザビエル・バートレット(c) | 4.0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
| ジャック・ワイルダーミュス | 3.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| トーマス・ボルキン | 2.0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8.50 |
| マシュー・クーネマン | 3.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
| マット・レンショー | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |


コメント