SA20 2025-26 第6戦:ダーバン・スーパー・ジャイアンツ vs ジョバーグ・スーパー・キングス
キングズミード(ダーバン)|2025年12月30日|現地 17:30 開始(日本 12月31日 00:30)
✅ スーパー・キングスが6ウィケットで勝利(残り46球)
トス:スーパー・ジャイアンツ(先攻バット)
MVP:プレネラン・スブラヤン
キングズミードらしい低めの難しいピッチで、スーパー・キングスは先にスブラヤンが新球から食い込み、グリーソンも破壊力満点の3/2で畳みかけて スーパー・ジャイアンツ打線を86で一掃。追走は序盤に小さくつまずきつつも、ロッソウが43点で軸を作り、最後はドノバン・フェレイラが一気に仕留めて、 46球残しの快勝(ボーナスポイント)となった。
1回目:ダーバン・スーパー・ジャイアンツ(86 all out, 17.1 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイン・ウィリアムソン | c リチャード・グリーソン b プレネラン・スブラヤン | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| デボン・コンウェイ | c ディアン・フォレスター b スブラヤン | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| ジョス・バトラー | c ドノバン・フェレイラ b スブラヤン | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
| エイデン・マークラム(c) | c ファフ・デュ・プレシ b ウィアン・ムルデル | 22 | 27 | 2 | 0 | 81.48 |
| ハインリヒ・クラーセン(wk) | c ディアン・フォレスター b ドノバン・フェレイラ | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| エヴァン・ジョーンズ | c スブラヤン b リチャード・グリーソン | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.95 |
| イーサン・ボッシュ | c デュ・プレシ b アキール・ホサイン | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| サイモン・ハーマー | c ムルデル b リチャード・グリーソン | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
| デビッド・ウィーゼ | c マシュー・デ・ヴィリアーズ b ドゥアン・ヤンセン | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| クウェナ・マファカ | not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| ノール・アフマド | c アキール・ホサイン b リチャード・グリーソン | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Extras | b1 lb1 w2 | 4 | – | – | – | – |
| Total | 17.1 ov(RR 5.01) | 86 all out | – | – | – | – |
| ボウラー(スーパー・キングス) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレネラン・スブラヤン | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
| アキール・ホサイン | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| リチャード・グリーソン | 2.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.90 |
| ドノバン・フェレイラ | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| ドゥアン・ヤンセン | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6.00 |
| ウィアン・ムルデル | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
2回目:ジョバーグ・スーパー・キングス(88/4, 12.2 ov|目標87)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファフ・デュ・プレシ(c) | c ハーマー b ボッシュ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| マシュー・デ・ヴィリアーズ(wk) | c クラーセン b ウィーゼ | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
| ライリー・ロッソウ | b ノール・アフマド | 43 | 32 | 5 | 1 | 134.38 |
| ウィアン・ムルデル | c クウェナ・マファカ b ハーマー | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| シュバム・ランジャネ | not out | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 |
| ドノバン・フェレイラ | not out | 12 | 4 | 1 | 1 | 300.00 |
| Extras | lb1 w6 | 7 | – | – | – | – |
| Total | 12.2 ov(RR 7.14) | 88/4 | – | – | – | – |
| ボウラー(スーパー・ジャイアンツ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デビッド・ウィーゼ | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| サイモン・ハーマー | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3.50 |
| イーサン・ボッシュ | 1.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11.20 |
| ノール・アフマド | 3 | 27 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
| エイデン・マークラム(c) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| クウェナ・マファカ | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |


コメント