| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/バッツマン | ||||
| ハシュマトゥラー・シャヒディ | 1994年11月4日 | 左 | 右オフブレイク | |
| バッツマン | ||||
| 18 | イブラヒム・ザドラン | 2001年12月12日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| セディクラー・アタル | 2001年8月12日 | 左 | ||
| ウィケットキーパー | ||||
| 21 | ラフマヌラー・グルバズ | 2001年11月28日 | 右 | |
| イクラム・アリキル | 2000年9月29日 | 左 | ||
| オールラウンダー | ||||
| 14 | グルバディン・ナイブ | 1991年3月16日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| 9 | アズマトゥラー・オマルザイ | 2000年3月24日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 7 | モハメド・ナビ | 1985年1月1日 | 右 | 右オフスピン |
| ラフマット・シャー | 1993年7月6日 | 右 | 右レッグブレイク | |
| ペースボーラー | ||||
| 56 | ファリード・アフマド | 1994年8月10日 | 右 | 左ファーストミディアム |
| 5 | ファザルハク・ファルーキ | 2000年9月22日 | 右 | 左ファーストミディアム |
| ナヴェード・ザドラン | 2005年3月7日 | 右 | 右ミディアム | |
| スピンボーラー | ||||
| 19 | ラシッド・カーン | 1998年9月20日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 15 | ヌール・アフマド | 2005年1月3日 | 左 | 左アンオーソドックス |
| アラー・モハマド・ラザンファー | 2006年3月20日 | 右 | 右オフスピン | |
目次


コメント