| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/バッツマン | ||||
| テンバ・バヴマ | 1990年5月17日 | 右 | 右ミディアム | |
| バッツマン | ||||
| 10 | デイヴィッド・ミラー | 1989年6月10日 | 左 | 右オフスピン |
| 30 | トリスタン・スタッブス | 2000年8月14日 | 右 | 右オフスピン |
| 33 | トニー・デ・ゾルジ | 1997年8月28日 | 左 | 右オフブレイク |
| 72 | ラッシー・ファン・デル・デュッセン | 1989年2月7日 | 右 | 右レッグブレイク |
| ウィケットキーパー | ||||
| 45 | ヘンリッチ・クラーセン | 1991年7月30日 | 右 | 右オフスピン |
| 44 | ライアン・リッケルトン | 1996年7月11日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| オールラウンダー | ||||
| 4 | エイデン・マーカラム | 1994年10月4日 | 右 | 右オフスピン |
| 70 | マルコ・ヤンセン | 2000年5月1日 | 右 | 左ファースト |
| 16 | ケシャヴ・マハラジ | 1990年2月7日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
| ウィアーン・ムルダー | 1998年2月19日 | 右 | 右ミディアム | |
| ペースボーラー | ||||
| 20 | エンリッチ・ノーティエ | 1993年11月16日 | 右 | 右ファースト |
| 25 | カギソ・ラバダ | 1995年5月25日 | 右 | 右ファースト |
| 22 | ルンギ・エンギディ | 1996年3月29日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| スピンボーラー | ||||
| 26 | タブラジ・シャムシ | 1990年2月18日 | 右 | 左アンオーソドックス |
目次


コメント