キャプテンのパット・カミンズをはじめ、マーカス・ストイニス、ジョシュ・ハズルウッド、ミッチェル・マーシュの4選手の離脱を発表したオーストラリアは、12日に左腕のミッチェル・スタークも怪我により離脱が決定し、5選手が離脱しました。12日にオーストラリアはICCチャンピオンズトロフィーに望む15人を再度発表しました。
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/バッツマン | ||||
| 49 | スティーブ・スミス | 1989年6月1日 | 右 | 右レッグブレイク |
| バッツマン | ||||
| 62 | トラヴィス・ヘッド | 1993年12月29日 | 左 | 右オフブレイク |
| 33 | マーナス・ラブシャグネ | 1994年6月22日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 5 | マシュー・ショート | 1995年11月8日 | 右 | 右オフブレイク |
| 23 | ジェイク・フレイザー=マクガーク | 2002年4月11日 | 右 | 右レッグブレイク |
| ウィケットキーパー | ||||
| 48 | ジョシュ・イングリス | 1995年3月4日 | 右 | |
| 4 | アレックス・キャリー | 1991年8月27日 | 左 | |
| オールラウンダー | ||||
| 77 | ショーン・アボット | 1992年2月29日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| 32 | グレン・マクスウェル | 1988年10月14日 | 右 | 右オフブレイク |
| 20 | アーロン・ハーディー | 1999年1月6日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| ペースボーラー | ||||
| 12 | ネイサン・エリス | 1994年9月22日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| 45 | スペンサー・ジョンソン | 1995年12月16日 | 左 | 左ファースト |
| 82 | ベン・ドワーズハウス | 1994年6月23日 | 左 | 左ファーストミディアム |
| スピンボーラー | ||||
| 88 | アダム・ザンパ | 1992年3月31日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 26 | タンヴェール・サンガ | 2001年11月26日 | 右 | 右レッグブレイク |
キャプテンはバッツマンのスティーブ・スミスが8年ぶりに復帰。ショーン・アボット、タンヴェール・サンガ、ベン・ドワーズハウス、ジェイク・フレイザー=マクガーク、スペンサー・ジョンソンの5人が追加招集されています。予備メンバーとして、オールラウンダーのクーパー・コノリーが選出されています。


コメント