| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/オールラウンダー | ||||
| 74 | ミッチェル・サントナー | 1992年2月5日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| バッツマン | ||||
| 22 | ケイン・ウィリアムソン | 1990年8月8日 | 右 | 右オフスピン |
| 75 | ダリル・ミッチェル | 1991年5月20日 | 右 | 右ミディアム |
| 80 | マーク・チャップマン | 1994年6月27日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 23 | グレン・フィリップス | 1996年12月6日 | 右 | 右オフスピン |
| ウィル・ヤング | 1992年11月22日 | 右 | 右オフブレイク | |
| ウィケットキーパー | ||||
| トム・ラザム | 1992年4月2日 | 左 | 右ミディアム | |
| 88 | デヴォン・コンウェイ | 1991年7月8日 | 左 | 右ミディアム |
| オールラウンダー | ||||
| 4 | マイケル・ブライスウェル | 1991年2月14日 | 左 | 右オフスピン |
| 8 | ラチン・ラヴィンドラ | 1999年11月18日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| ネイサン・スミス | 1998年7月15日 | 右 | 右ミディアムファースト | |
| ペースボーラー | ||||
| 69 | ロッキー・ファーガソン | 1991年6月13日 | 右 | 右ファースト |
| 21 | マット・ヘンリー | 1991年12月14日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| ベン・シアーズ | 1998年2月11日 | 右 | 右ミディアムファースト | |
| ウィリアム・オルーク | 2001年8月6日 | 右 | 右ファースト | |
目次


コメント