| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/ペースボーラー | ||||
| 30 | パット・カミンズ | 1993年5月8日 | 右 | 右ファースト |
| バッツマン | ||||
| 62 | トラヴィス・ヘッド | 1993年12月29日 | 左 | 右オフブレイク |
| 49 | スティーブ・スミス | 1989年6月2日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 33 | マーナス・ラブシャグネ | 1994年6月22日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 5 | マシュー・ショート | 1995年11月8日 | 右 | 右オフブレイク |
| ウィケットキーパー | ||||
| 48 | ジョシュ・イングリス | 1995年3月4日 | 右 | |
| 4 | アレックス・キャリー | 1991年8月27日 | 左 | |
| オールラウンダー | ||||
| 8 | ミッチェル・マーシュ | 1991年10月20日 | 右 | 右ミディアム |
| 32 | グレン・マクスウェル | 1988年10月14日 | 右 | 右オフブレイク |
| 17 | マーカス・ストイニス | 1989年8月16日 | 右 | 右ミディアム |
| 20 | アーロン・ハーディー | 1999年1月6日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| ペースボーラー | ||||
| 12 | ネイサン・エリス | 1994年9月22日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| 38 | ジョシュ・ハズルウッド | 1991年5月3日 | 左 | 右ファーストミディアム |
| 56 | ミッチェル・スターク | 1991年1月30日 | 左 | 左ファースト |
| スピンボーラー | ||||
| 88 | アダム・ザンパ | 1992年3月31日 | 右 | 右レッグブレイク |
目次


コメント