T20ワールドカップ2026 第43戦(スーパーエイト グループ1):インド vs 南アフリカ
ナレンドラ・モディ・スタジアム(アーメダバード)|2026年2月22日(ナイトゲーム)
✅ 南アフリカが76ラン勝利
トス:南アフリカ(バット先攻)
POTM:デイビッド・ミラー
南アフリカは序盤に3ウィケットを失いながらも、ミラーの63とブレヴィスの45、終盤のスタブス44*で押し返して187/7。 追うインドは序盤から失速し、ヤンセンの4ウィケットとマハラジの3ウィケットに封じられて18.5オーバー111で力尽きた。
1回目:南アフリカ(187/7, 20 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイデン・マークラム(c) | c ハルディク・パーンディヤ b アルシュディープ・シン | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| クイントン・デ・コック(wk) | b ジャスプリート・ブムラ | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| ライアン・リッケルトン | c シヴァム・ドゥベ b ジャスプリート・ブムラ | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
| デュワルド・ブレヴィス | c アビシェク・シャルマ b シヴァム・ドゥベ | 45 | 29 | 3 | 3 | 155.17 |
| デイビッド・ミラー | c ティラク・ヴァルマ b ヴァルン・チャクラヴァルティ | 63 | 35 | 7 | 3 | 180.00 |
| トリスタン・スタブス | not out | 44 | 24 | 1 | 3 | 183.33 |
| マルコ・ヤンセン | c リンキー・シン b アルシュディープ・シン | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| コービン・ボッシュ | c & b ジャスプリート・ブムラ | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| カギソ・ラバダ | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | b1 lb2 nb2 w6 | 11 | — | — | — | — |
| Total | 20 ov | 187/7 | — | — | — | — |
ボウリング:インド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルシュディープ・シン | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 7.00 |
| ジャスプリート・ブムラ | 4.0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.75 |
| ヴァルン・チャクラヴァルティ | 4.0 | 0 | 47 | 1 | 3 | 0 | 11.75 |
| ワシントン・スンダル | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| ハルディク・パーンディヤ | 4.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |
| シヴァム・ドゥベ | 2.0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 1 | 16.00 |
2回目:インド(111 all out, 18.5 ov|ターゲット188)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イーシャン・キシャン(wk) | c リッケルトン b マークラム | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| アビシェク・シャルマ | c ボッシュ b ヤンセン | 15 | 12 | 2 | 1 | 125.00 |
| ティラク・ヴァルマ | c デ・コック b ヤンセン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| スーリヤクマール・ヤーダヴ(c) | c ブレヴィス b ボッシュ | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.81 |
| ワシントン・スンダル | c デ・コック b ボッシュ | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
| シヴァム・ドゥベ | c ンギディ b ヤンセン | 42 | 37 | 1 | 3 | 113.51 |
| ハルディク・パーンディヤ | c スタブス b マハラジ | 18 | 17 | 0 | 1 | 105.88 |
| リンキー・シン | c スタブス b マハラジ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| アルシュディープ・シン | c スタブス b マハラジ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ヴァルン・チャクラヴァルティ | not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジャスプリート・ブムラ | c マークラム b ヤンセン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb1 w4 | 5 | — | — | — | — |
| Total | 18.5 ov | 111 all out | — | — | — | — |
ボウリング:南アフリカ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイデン・マークラム | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| マルコ・ヤンセン | 3.5 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5.73 |
| カギソ・ラバダ | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| ルンギ・ンギディ | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
| ケシャヴ・マハラジ | 3.0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 8.00 |
| コービン・ボッシュ | 3.0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4.00 |
参照URL: Cricinfo フルスコアカード / ESPN(ミラー)


コメント