T20ワールドカップ2026 第45戦(スーパーエイト グループ2):イングランド vs パキスタン
パレケレ国際クリケット・スタジアム(パレケレ)|2026年2月24日(ナイトゲーム)
✅ イングランドが2ウィケット勝利(残り5球)
トス:パキスタン(バット先攻)
POTM:ハリー・ブルック
パキスタンはファルハーンの63を軸に164/9まで積み上げる。追うイングランドはブルックが51球100の強烈な追撃で主導権を奪い、終盤にウィケットが重なっても最後は19.1オーバーで到達。 2ウィケット(残り5球)で勝ち切り、スーパーエイトで大きな白星を掴んだ。
1回目:パキスタン(164/9, 20 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サヒブザダ・ファルハーン | lbw b ジェイミー・オーバートン | 63 | 45 | 7 | 2 | 140.00 |
| サイム・アユーブ | c ジェイコブ・ベセル b ジョフラ・アーチャー | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| サルマン・アガー(c) | c ジェイミー・オーバートン b リアム・ドーソン | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| ババル・アザム | b ジェイミー・オーバートン | 25 | 24 | 2 | 0 | 104.17 |
| ファカール・ザマン | c リアム・ドーソン b アディル・ラシッド | 25 | 16 | 2 | 2 | 156.25 |
| シャダーブ・カーン | run out(ジェイコブ・ベセル/ジョス・バトラー) | 23 | 11 | 4 | 0 | 209.09 |
| ウスマン・カーン(wk) | c ジェイミー・オーバートン b リアム・ドーソン | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
| モハマド・ナワーズ | lbw b リアム・ドーソン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| シャヒーン・アフリディ | c サム・カラン b ジョフラ・アーチャー | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| サルマン・ミルザ | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Extras | w3 nb1 | 4 | — | — | — | — |
| Total | 20 ov | 164/9 | — | — | — | — |
ボウリング:イングランド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョフラ・アーチャー | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 8.00 |
| ジェイミー・オーバートン | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 8.70 |
| リアム・ドーソン | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 6.00 |
| サム・カラン | 3.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| アディル・ラシッド | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 7.80 |
| ウィル・ジャックス | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
2回目:イングランド(166/8, 19.1 ov|ターゲット165)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・ソルト | c ウスマン・カーン b シャヒーン・アフリディ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジョス・バトラー(wk) | c ウスマン・カーン b シャヒーン・アフリディ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| ハリー・ブルック(c) | b シャヒーン・アフリディ | 100 | 51 | 10 | 4 | 196.08 |
| ジェイコブ・ベセル | c サヒブザダ・ファルハーン b シャヒーン・アフリディ | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
| トム・バントン | c ウスマン・カーン b ウスマン・タリク | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| サム・カラン | c モハマド・ナワーズ b ウスマン・タリク | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
| ウィル・ジャックス | b モハマド・ナワーズ | 28 | 23 | 1 | 2 | 121.74 |
| ジェイミー・オーバートン | st ウスマン・カーン b モハマド・ナワーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| リアム・ドーソン | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| ジョフラ・アーチャー | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Extras | lb1 w3 | 4 | — | — | — | — |
| Total | 19.1 ov | 166/8 | — | — | — | — |
ボウリング:パキスタン
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャヒーン・アフリディ | 4.0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 7.50 |
| サルマン・ミルザ | 3.1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8.20 |
| サイム・アユーブ | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| モハマド・ナワーズ | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 8.70 |
| シャダーブ・カーン | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 10.30 |
| ウスマン・タリク | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.80 |
参照URL: Cricinfo フルスコアカード / Cricbuzz スコアカード


コメント