T20ワールドカップ2026 第44戦(スーパーエイト グループ1):西インド諸島 vs ジンバブエ
ワンケデ・スタジアム(ムンバイ)|2026年2月23日(ナイトゲーム)
✅ 西インド諸島が107ラン勝利
トス:ジンバブエ(フィールディング先攻)
POTM:シムロン・ヘットマイヤー
西インド諸島は中盤から一気に加速。ヘットマイヤーが34球85の猛打で試合を支配し、パウエルも強打で援護。 254という大会屈指のビッグスコアを築いた。 追うジンバブエはラザが抵抗するも、モティとホセインのスピンに封じられ、17.4オーバー147で力尽きた。
1回目:西インド諸島(254/6, 20 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・キング | c エルヴィン b ブレッシング・ムザラバニ | 28 | 16 | 4 | 1 | 175.00 |
| ジョンソン・チャールズ | b ナガラバ | 32 | 19 | 5 | 1 | 168.42 |
| ニコラス・プーラン(wk) | c ラザ b ナガラバ | 41 | 20 | 3 | 3 | 205.00 |
| ロブマン・パウエル(c) | c マダンデ b ラザ | 59 | 35 | 4 | 3 | 168.57 |
| シムロン・ヘットマイヤー | c エルヴィン b ムザラバニ | 85 | 34 | 4 | 8 | 250.00 |
| アンドレ・ラッセル | run out | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.00 |
| ロマリオ・シェパード | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| グダケシュ・モティ | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Extras | lb3 w9 nb1 | 13 | — | — | — | — |
| Total | 20 ov | 254/6 | — | — | — | — |
2回目:ジンバブエ(147 all out, 17.4 ov|ターゲット255)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレイグ・アーヴィン(c) | c チャールズ b ホセイン | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.00 |
| ウェスリー・マダンデ(wk) | b モティ | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
| シカンダル・ラザ | c パウエル b モティ | 42 | 24 | 3 | 3 | 175.00 |
| ライアン・バーl | b モティ | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| ミルトン・シュンバ | c プーラン b ホセイン | 21 | 18 | 2 | 1 | 116.66 |
| ルーク・ジョンウェ | c ラッセル b モティ | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
| ブレッシング・ムザラバニ | b ホセイン | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| リチャード・ナガラバ | c & b モティ | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| タンディワナシェ・マルマニ | not out | 12 | 8 | 1 | 0 | 150.00 |
| テンダイ・チャタラ | b ホセイン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb2 w14 | 16 | — | — | — | — |
| Total | 17.4 ov | 147 all out | — | — | — | — |
ボウリング:西インド諸島
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アキール・ホセイン | 3.3 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 6.28 |
| グダケシュ・モティ | 4.0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 0 | 7.00 |
| アンドレ・ラッセル | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 10.33 |
| ロマリオ・シェパード | 3.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| オーディン・スミス | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| ロステン・チェイス | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
参照URL: Cricinfo フルスコアカード


コメント