T20ワールドカップ2026 第46戦(スーパーエイト グループ2):スリランカ vs ニュージーランド
R・プレマダサ・スタジアム(コロンボ)|2026年2月25日(ナイトゲーム)
✅ ニュージーランドが61ラン勝利
トス:スリランカ(フィールディング先攻)
POTM:ラチン・ラヴィンドラ
ニュージーランドは中盤に84/6まで追い込まれたものの、サントナーとマクコンチーが終盤に反撃して168/7まで押し上げた。 追うスリランカは初球で先頭を失う苦しい立ち上がり。ヘンリーの2オーバー2/3と、ラヴィンドラの4/27に封じ込まれ、20オーバー107/8で届かず。 ニュージーランドがスーパーエイト重要戦を61ラン差で制した。
1回目:ニュージーランド(168/7, 20 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティム・サイファート(wk) | c カミンドゥ・メンディス b ドゥシュマンタ・チャミーラ | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 |
| フィン・アレン | c & b マヒーシュ・ティークシャナ | 23 | 13 | 3 | 1 | 176.92 |
| ラチン・ラヴィンドラ | c ヘマンタ b マヒーシュ・ティークシャナ | 32 | 22 | 3 | 1 | 145.45 |
| グレン・フィリップス | b ドゥシュマンタ・チャミーラ | 18 | 18 | 1 | 0 | 100.00 |
| ダリル・ミッチェル | b ウェララゲ | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
| マーク・チャップマン | b マヒーシュ・ティークシャナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ミッチェル・サントナー(c) | c アサランカ b ドゥシュマンタ・チャミーラ | 47 | 26 | 2 | 4 | 180.76 |
| コール・マクコンチー | not out | 31 | 23 | 3 | 2 | 134.78 |
| Extras | lb1 w5 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 20 ov | 168/7 | — | — | — | — |
ボウリング:スリランカ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディルシャン・マドゥシャンカ | 3.0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 11.33 |
| ドゥニス・ウェララゲ | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| マヒーシュ・ティークシャナ | 4.0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 7.50 |
| ドゥシュマンタ・チャミーラ | 4.0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 9.50 |
| ドゥシャン・ヘマンタ | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| チャリス・アサランカ | 3.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
2回目:スリランカ(107/8, 20 ov|ターゲット169)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パトゥム・ニッサンカ | b マット・ヘンリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| BKG・メンディス(wk) | st ティム・サイファート b ラチン・ラヴィンドラ | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
| チャリス・アサランカ | c ダリル・ミッチェル b マット・ヘンリー | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| パヴァン・ラトナヤケ | st ティム・サイファート b ラチン・ラヴィンドラ | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.55 |
| カミンドゥ・メンディス | c グレン・フィリップス b ミッチェル・サントナー | 31 | 23 | 4 | 0 | 134.78 |
| ダスン・シャナカ(c) | c フィン・アレン b ラチン・ラヴィンドラ | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| ドゥシャン・ヘマンタ | c ダリル・ミッチェル b ラチン・ラヴィンドラ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| ドゥニス・ウェララゲ | c ラチン・ラヴィンドラ b グレン・フィリップス | 29 | 23 | 2 | 1 | 126.08 |
| ドゥシュマンタ・チャミーラ | not out | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| マヒーシュ・ティークシャナ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | b1 lb1 w5 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 20 ov | 107/8 | — | — | — | — |
ボウリング:ニュージーランド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット・ヘンリー | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| コール・マクコンチー | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6.66 |
| ミッチェル・サントナー | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
| ロッキー・ファーガソン | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| イシュ・ソーディ | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| ラチン・ラヴィンドラ | 4.0 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 | 6.75 |
| グレン・フィリップス | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
参照URL: Cricinfo フルスコアカード / ESPN(ラヴィンドラ)


コメント