T20ワールドカップ2026 第42戦(スーパーエイト グループ2):スリランカ vs イングランド
パレケレ国際クリケット・スタジアム(キャンディ)|2026年2月22日(ナイトゲーム)
✅ イングランドが51ラン勝利
トス:スリランカ(フィールディング先攻)
POTM:ウィル・ジャックス
スリランカが先に守備を選ぶと、パワープレーでウェララーゲらが要所のウィケットを奪い、イングランドは伸び悩む展開。 それでもソルトが62で踏ん張り、146/9まで押し上げた。追うスリランカは序盤からウィケットが連鎖し、ジャックスが3/22で崩壊を加速。 最後はラシードが締め、スリランカを16.4オーバー95で退けたイングランドが51ラン勝利。
1回目:イングランド(146/9, 20 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・ソルト | c ヘマンタ b ウェララーゲ | 62 | 40 | 6 | 2 | 155.00 |
| ジョス・バトラー(wk) | lbw b ウェララーゲ | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
| ジェイコブ・ベセル | c マドゥシャンカ b ティークシャナ | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| トム・バントン | run out(シャナカ) | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| ハリー・ブルック(c) | lbw b ウェララーゲ | 14 | 7 | 1 | 0 | 200.00 |
| サム・カラン | c ミシャラ b チャミーラ | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
| ウィル・ジャックス | c ウェララーゲ b マドゥシャンカ | 21 | 14 | 4 | 0 | 150.00 |
| リアム・ドーソン | c シャナカ b ティークシャナ | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 |
| ジェイミー・オーバートン | not out | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00 |
| ジョフラ・アーチャー | c ヘマンタ b マドゥシャンカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| アディル・ラシード | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb2 w3 | 5 | — | — | — | — |
| Total | 20 ov | 146/9 | — | — | — | — |
ボウリング:スリランカ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディルシャン・マドゥシャンカ | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
| ドゥニス・ウェララーゲ | 4.0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| マヘーシュ・ティークシャナ | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 5.25 |
| ドゥシャン・ヘマンタ | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| ドゥシュマンタ・チャミーラ | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 8.50 |
2回目:スリランカ(95 all out, 16.4 ov|ターゲット147)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パトゥム・ニッサンカ | c オーバートン b アーチャー | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| カミル・ミシャラ | c オーバートン b アーチャー | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.54 |
| クサル・メンディス(wk) | c & b ジャックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| パヴァン・ラスナヤケ | c バントン b ジャックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ドゥニス・ウェララーゲ | c ブルック b ジャックス | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 |
| カミンドゥ・メンディス | c & b ドーソン | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
| ダスン・シャナカ(c) | c バントン b ラシード | 30 | 24 | 1 | 2 | 125.00 |
| ドゥシャン・ヘマンタ | hit wicket b オーバートン | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| ドゥシュマンタ・チャミーラ | b ドーソン | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
| マヘーシュ・ティークシャナ | not out | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
| ディルシャン・マドゥシャンカ | b ラシード | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | w2 | 2 | — | — | — | — |
| Total | 16.4 ov | 95 all out | — | — | — | — |
ボウリング:イングランド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョフラ・アーチャー | 3.0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6.66 |
| ウィル・ジャックス | 4.0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5.50 |
| リアム・ドーソン | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| アディル・ラシード | 3.4 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3.54 |
| ジェイミー・オーバートン | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード / Live


コメント