日本語フルタイム
T20ワールドカップ2026 第36戦(グループA):インド vs オランダ
ナレンドラ・モディ・スタジアム(モテラ/アーメダバード)|2026年2月18日(ナイトゲーム)
✅ インドが17ラン勝利
トス:インド(バット先攻)
POTM:シヴァム・ドゥベ
インドは先攻で序盤に2つのウィケットを失ったものの、中盤にドゥベが31球66の大爆発で流れを掌握し193/6まで押し上げた。 追うオランダはデ・リードらが反撃したが、チャクラヴァルティが3/14で中盤を締め、終盤もドゥベが追加の2ウィケット。 オランダは176/7まで迫るも17点届かず、インドが勝利した。
1回目:インド(193/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アビシェク・シャルマ | b アリヤン・ダット | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| イーシャン・キシャン(wk) | b アリヤン・ダット | 18 | 7 | 2 | 1 | 257.14 |
| ティラク・ヴァルマ | c ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ b ローガン・ファン・ベーク | 31 | 27 | 3 | 1 | 114.81 |
| スーリヤクマール・ヤーダブ(c) | c sub(T・ファン・デル・フフテン) b カイル・クライン | 34 | 28 | 2 | 1 | 121.42 |
| シヴァム・ドゥベ | c sub(T・ファン・デル・フフテン) b ローガン・ファン・ベーク | 66 | 31 | 4 | 6 | 212.90 |
| ハルディク・パンディヤ | c ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ b ローガン・ファン・ベーク | 30 | 21 | 0 | 3 | 142.85 |
| リンクー・シン | not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
| Extras | b1 w7 | 8 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 193/6 | — | — | — | — |
ボウリング:オランダ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤン・ダット | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4.75 |
| ローガン・ファン・ベーク | 4 | 0 | 56 | 3 | 2 | 0 | 14.00 |
| コリン・アッカーマン | 3 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
| カイル・クライン | 4 | 0 | 38 | 1 | 2 | 0 | 9.50 |
| デ・リード | 4 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7.00 |
| ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
2回目:オランダ(176/7, 20.0 ov|ターゲット194)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マックス・オドウド | b バルン・チャクラヴァルティ | 20 | 18 | 2 | 1 | 111.11 |
| マイケル・レヴィット | c ワシントン・スンダル b ハルディク・パンディヤ | 24 | 23 | 4 | 0 | 104.34 |
| デ・リード | c バルン・チャクラヴァルティ b シヴァム・ドゥベ | 33 | 23 | 3 | 1 | 143.47 |
| コリン・アッカーマン | c リンクー・シン b バルン・チャクラヴァルティ | 23 | 15 | 1 | 2 | 153.33 |
| アリヤン・ダット | b バルン・チャクラヴァルティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| スコット・エドワーズ(c/wk) | b ジャスプリート・ブムラ | 15 | 10 | 2 | 0 | 150.00 |
| ザック・ライオン=カシェ | c ワシントン・スンダル b シヴァム・ドゥベ | 26 | 16 | 1 | 1 | 162.50 |
| ノア・クロース | not out | 25 | 12 | 5 | 0 | 208.33 |
| ローガン・ファン・ベーク | not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Extras | lb2 w4 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 176/7 | — | — | — | — |
ボウリング:インド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルシュディープ・シン | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| ジャスプリート・ブムラ | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5.66 |
| ワシントン・スンダル | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| バルン・チャクラヴァルティ | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4.66 |
| ハルディク・パンディヤ | 3 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 13.33 |
| アビシェク・シャルマ | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| シヴァム・ドゥベ | 3 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 11.66 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント