T20ワールドカップ2026 第35戦(グループA):ナミビア vs パキスタン
シンハリーズ・スポーツクラブ・グラウンド(コロンボ)|2026年2月18日(デイ/ナイト)
✅ パキスタンが102ラン勝利
トス:パキスタン(バット先攻)
POTM:サーヒブザーダ・ファルハーン
パキスタンは先攻でファルハーンが圧巻の無敗100。中盤はアーガーが加速し、終盤はシャダブも支えて199/3の大型スコアに到達。 追うナミビアはパワープレーで食らいついたが、中盤以降はスピン網に絡め取られる。タリークの4ウィケット、シャダブの3ウィケットで失速が止まらず、 97でオールアウト。パキスタンが内容でも圧倒して102点差の大勝となった。
1回目:パキスタン(199/3, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーヒブザーダ・ファルハーン | not out | 100 | 58 | 11 | 4 | 172.41 |
| サイム・アユーブ | c ゼーン・グリーン(wk) b J.T.ブレッセル | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.66 |
| サルマーン・アーガー(c) | c ゲルハルト・エラスムス b J.T.ブレッセル | 38 | 23 | 3 | 2 | 165.21 |
| カワジャ・ナファイ | c&b ゲルハルト・エラスムス | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| シャダブ・カーン | not out | 36 | 22 | 1 | 3 | 163.63 |
| Extras | lb2 w4 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 199/3 | — | — | — | — |
ボウリング:ナミビア
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J.スミット | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
| ゲルハルト・エラスムス | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8.33 |
| ルーベン・トランペルマン | 4 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| J.T.ブレッセル | 4 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 12.00 |
| ウィレム・マイバーグ | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| バーナード・スコルツ | 4 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8.25 |
2回目:ナミビア(97 all out, 17.3 ov|ターゲット200)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤン・フライリンク | b サルマーン・ミルザ | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.81 |
| ルーレン・スティーンカンプ | c ウスマン・カーン(wk) b モハンマド・ナワーズ | 23 | 22 | 3 | 1 | 104.54 |
| ヤン=ニコル・ロフティ=イートン | run out(サルマーン・アーガー/サイム・アユーブ) | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| ゲルハルト・エラスムス(c) | c ウスマン・カーン(wk) b シャダブ・カーン | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
| A・ブシング=フォルシェンク | st ウスマン・カーン(wk) b シャダブ・カーン | 20 | 20 | 1 | 1 | 100.00 |
| J.J.スミット | c シャダブ・カーン b ウスマン・タリーク | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
| ゼーン・グリーン(wk) | c サイム・アユーブ b シャダブ・カーン | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 |
| ルーベン・トランペルマン | b ウスマン・タリーク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ウィレム・マイバーグ | c ウスマン・カーン(wk) b ウスマン・タリーク | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| バーナード・スコルツ | b ウスマン・タリーク | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| J.T.ブレッセル | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb3 w4 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 17.3 ov | 97 all out | — | — | — | — |
ボウリング:パキスタン
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファヒーム・アシュラフ | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| サルマーン・ミルザ | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5.50 |
| サイム・アユーブ | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| モハンマド・ナワーズ | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5.50 |
| シャダブ・カーン | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4.75 |
| ウスマン・タリーク | 3.3 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4.57 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント