T20ワールドカップ2026 第37戦(グループC):イタリア vs 西インド諸島
エデン・ガーデンズ(コルカタ)|2026年2月19日(デイゲーム)
✅ 西インド諸島が42ラン勝利
トス:イタリア(フィールディング先攻)
POTM:シェイ・ホープ
イタリアが先に守備を選択。西インド諸島は序盤に2枚抜かれるも、主将ホープが46球75の組み立てで主導権を奪い返し165/6まで到達。 追走のイタリアはモスカ兄弟の一発などで食らいつくが、フォードの3ウィケットに加え、ジョセフが終盤まで圧力をかける4/30。18回で123に抑え、西インド諸島が42点差で締めた。
1回目:西インド諸島(165/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・キング | c ジャン=ピエロ・ミード(wk) b アリ・ハサン | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| シェイ・ホープ(c) | b クリシャン・カルガマージ | 75 | 46 | 6 | 4 | 163.04 |
| シムロン・ヘットマイヤー | c JJ・スマッツ b トーマス・ドラカ | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| ロストン・チェイス | c アンソニー・モスカ b ベン・マネンティ | 24 | 25 | 2 | 0 | 96.00 |
| ロブマン・パウエル | c クリシャン・カルガマージ b ベン・マネンティ | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
| シェルファン・ラザフォード | not out | 24 | 15 | 2 | 1 | 160.00 |
| ジェイソン・ホルダー | c ハリー・マネンティ b クリシャン・カルガマージ | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| マシュー・フォード | not out | 16 | 8 | 3 | 0 | 200.00 |
| Extras | w3 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 165/6 | — | — | — | — |
ボウリング:イタリア
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ・スマッツ | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| アリ・ハサン | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 8.00 |
| トーマス・ドラカ | 2 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 11.00 |
| グラント・スチュワート | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
| ベン・マネンティ | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 |
| クリシャン・カルガマージ | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
2回目:イタリア(123 all out, 18.0 ov|ターゲット166)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・モスカ | b マシュー・フォード | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| アンソニー・モスカ | c シャマール・ジョセフ b アキール・ホセイン | 19 | 12 | 1 | 2 | 158.33 |
| サイード・ナクヴィ | c シャマール・ジョセフ b マシュー・フォード | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| JJ・スマッツ | c シャマール・ジョセフ b グダケシュ・モティ | 24 | 27 | 3 | 0 | 88.88 |
| ハリー・マネンティ(c) | c シェイ・ホープ(wk) b シャマール・ジョセフ | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.00 |
| ベン・マネンティ | b グダケシュ・モティ | 26 | 21 | 2 | 1 | 123.80 |
| グラント・スチュワート | c ジェイソン・ホルダー b シャマール・ジョセフ | 12 | 7 | 0 | 1 | 171.42 |
| ジャン=ピエロ・ミード(wk) | c シャマール・ジョセフ b マシュー・フォード | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| クリシャン・カルガマージ | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| トーマス・ドラカ | c ロストン・チェイス b シャマール・ジョセフ | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
| アリ・ハサン | c シェイ・ホープ(wk) b シャマール・ジョセフ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb6 w9 | 15 | — | — | — | — |
| Total | 18.0 ov | 123 all out | — | — | — | — |
ボウリング:西インド諸島
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アキール・ホセイン | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8.33 |
| マシュー・フォード | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 4.75 |
| ジェイソン・ホルダー | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.33 |
| グダケシュ・モティ | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| シャマール・ジョセフ | 4.0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 7.50 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント