T20ワールドカップ2026 第34戦(グループD):南アフリカ vs UAE
アラン・ジャイトリー・スタジアム(デリー)|2026年2月18日(デイゲーム)
✅ 南アフリカが6ウィケット勝利(残り40球)
トス:南アフリカ(フィールディング先攻)
POTM:コービン・ボッシュ
南アフリカが先に守備を選び、UAEの122/6をボッシュの3/12とノルチェの2/28でコントロール。 追走ではマークラムが序盤から加速し、リッケルトンとブレビスもテンポ良く得点して13.2オーバーで到達。 南アフリカが危なげなく6ウィケット勝利で締めた。
1回目:UAE(122/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤンシュ・シャルマ(wk) | c マパカ b ボッシュ | 13 | 17 | 1 | 1 | 76.47 |
| ムハンマド・ワシーム(c) | lbw b リンド | 22 | 12 | 4 | 0 | 183.33 |
| アリシャン・シャラフ | c マパカ b ノルチェ | 45 | 38 | 5 | 1 | 118.42 |
| ソハイブ・カーン | c デ・コック(wk) b ボッシュ | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 |
| サイード・ハイダー | c マパカ b ノルチェ | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
| ムハンマド・アルファン | c スミス b ボッシュ | 11 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
| ドゥルヴ・パラシャル | not out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
| ムハンマド・ファルーク | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | b1 lb4 w8 | 13 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 122/6 | — | — | — | — |
ボウリング:南アフリカ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カギソ・ラバダ | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| クウェナ・マパカ | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 7.50 |
| アンリッチ・ノルチェ | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| ジョージ・リンド | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.25 |
| コービン・ボッシュ | 4.0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
2回目:南アフリカ(123/4, 13.2 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイデン・マークラム(c) | b ハイダー・アリ | 28 | 11 | 5 | 1 | 254.54 |
| クイントン・デ・コック(wk) | c サイード・ハイダー b ムハンマド・ジャワドゥラ | 14 | 16 | 3 | 0 | 87.50 |
| ライアン・リッケルトン | c パラシャル b ムハンマド・ファルーク | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.50 |
| デワルド・ブレビス | c sub(H カウシク) b ムハンマド・アルファン | 36 | 25 | 1 | 3 | 144.00 |
| トリスタン・スタッブス | not out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| ジェイソン・スミス | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Extras | b4 w2 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 13.2 ov | 123/4 | — | — | — | — |
ボウリング:UAE
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥルヴ・パラシャル | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| ジュナイド・シディーク | 2.2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.85 |
| ハイダー・アリ | 3.0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 11.00 |
| ムハンマド・ジャワドゥラ | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
| ムハンマド・アルファン | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 8.00 |
| ムハンマド・ファルーク | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.50 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント