T20ワールドカップ2026 第28戦(グループD):アフガニスタン vs UAE
アルン・ジャイトリー・スタジアム(デリー)|2026年2月16日(デイゲーム)
✅ アフガニスタンが5ウィケット勝利(残り4球)
トス:アフガニスタン(フィールディング先攻)
POTM:アズマトゥッラー・オマルザイ
UAEはソハイブ・カーンの68点を軸に160/9まで積み上げたが、アフガニスタンはオマルザイが4/15で終盤の加速を封じて射程圏に抑える。 追いかける側は序盤で2ウィケットを落として揺れたものの、ザドランの53で立て直し、最後はオマルザイが40*(21)で押し切って19.2オーバーで決着。 “勝ち切る力”を示したアフガニスタンが貴重な2ポイントを掴んだ。
1回目:UAE(160/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーリヤンシュ・シャルマ(wk) | c ラフマヌッラー・グルバズ(wk) b アズマトゥッラー・オマルザイ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| ムハンマド・ワシーム(c) | lbw b ムジーブ・ウル・ラフマン | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.66 |
| アリシャン・シャラフー | c イブラヒム・ザドラン b ムジーブ・ウル・ラフマン | 40 | 31 | 3 | 2 | 129.03 |
| ソハイブ・カーン | c ムジーブ・ウル・ラフマン b アズマトゥッラー・オマルザイ | 68 | 48 | 6 | 4 | 141.66 |
| サイード・ハイダー | b アズマトゥッラー・オマルザイ | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.00 |
| ハルシット・カウシク | c ラフマヌッラー・グルバズ(wk) b アズマトゥッラー・オマルザイ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ムハンマド・アルファン | hit wicket b ラシッド・カーン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハイダー・アリ | run out(ラフマヌッラー・グルバズ) | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
| シムランジート・シン | not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| ジュナイド・シディーク | run out(ラシッド・カーン/ラフマヌッラー・グルバズ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
| Extras | lb4 nb2 w4 | 10 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 160/9 | — | — | — | — |
ボウリング:アフガニスタン
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アズマトゥッラー・オマルザイ | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3.75 |
| ムジーブ・ウル・ラフマン | 4 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 7.75 |
| ズィアウル・ラフマン | 4 | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 | 10.75 |
| ラシッド・カーン | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| ヌール・アフマド | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.66 |
| グルバディン・ナイーブ | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8.00 |
2回目:アフガニスタン(162/5, 19.2 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフマヌッラー・グルバズ(wk) | c ソハイブ・カーン b ジュナイド・シディーク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| イブラヒム・ザドラン | c ムハンマド・ワシーム b ムハンマド・アルファン | 53 | 41 | 6 | 1 | 129.26 |
| グルバディン・ナイーブ | c ハルシット・カウシク b ムハンマド・アルファン | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
| セディクッラー・アタル | b ムハンマド・ジャワドゥッラー | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.28 |
| ダルウィシュ・ラスーリ | b ジュナイド・シディーク | 33 | 23 | 3 | 1 | 143.47 |
| アズマトゥッラー・オマルザイ | not out | 40 | 21 | 2 | 3 | 190.47 |
| モハマド・ナビ | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | w4 | 4 | — | — | — | — |
| Total | 19.2 ov | 162/5 | — | — | — | — |
ボウリング:UAE
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュナイド・シディーク | 3.2 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 6.90 |
| ハイダー・アリ | 4.0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8.25 |
| ムハンマド・ジャワドゥッラー | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 9.75 |
| ムハンマド・アルファン | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7.50 |
| シムランジート・シン | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント