日本語フルタイム
T20ワールドカップ2026 第29戦(グループC):イングランド vs イタリア
エデン・ガーデンズ(コルカタ)|2026年2月16日(デイ/ナイト)
✅ イングランドが24ラン勝利
トス:イングランド(バット先攻)
POTM:ウィル・ジャックス
イングランドが先攻で202/7。中盤以降はジャックスが22球53*の強烈なフィニッシュで一気に押し上げ、ターゲット203を設定。 追うイタリアはベン・マネンティの超加速(25球60)とスチュワートの一発で最後まで食らいついたが、 終盤でオーバートンとカランが畳みかけて178でストップ。イングランドが24ラン差で逃げ切った。
1回目:イングランド(202/7, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・ソルト | c アンソニー・モスカ b アリ・ハサン | 28 | 15 | 2 | 2 | 186.67 |
| ジョス・バトラー(wk) | c ハリー・マネンティ b グラント・スチュワート | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| ジェイコブ・ベセル | c ジャスプリート・シン b ベン・マネンティ | 23 | 20 | 2 | 1 | 115.00 |
| トム・バントン | c ベン・マネンティ b クリシャン・カルガメージ | 30 | 21 | 3 | 1 | 142.86 |
| ハリー・ブルック(c) | c ジアン・ミード(wk) b JJ・スムッツ | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
| サム・カラン | c JJ・スムッツ b クリシャン・カルガメージ | 25 | 19 | 0 | 2 | 131.58 |
| ウィル・ジャックス | not out | 53 | 22 | 3 | 4 | 240.91 |
| ジェイミー・オーバートン | c クリシャン・カルガメージ b グラント・スチュワート | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
| ジョフラ・アーチャー | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | b1 lb1 w8 | 10 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 202/7 | — | — | — | — |
ボウリング:イタリア
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ・スムッツ | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
| アリ・ハサン | 4 | 0 | 37 | 1 | 3 | 0 | 9.20 |
| グラント・スチュワート | 4 | 0 | 51 | 2 | 4 | 0 | 12.80 |
| クリシャン・カルガメージ | 4 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | 10.20 |
| ベン・マネンティ | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9.20 |
| ジャスプリート・シン | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
2回目:イタリア(178 all out, 20.0 ov|ターゲット203)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・モスカ | c トム・バントン b アディル・ラシド | 43 | 34 | 7 | 0 | 126.47 |
| アンソニー・モスカ | c ハリー・ブルック b ジョフラ・アーチャー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| JJ・スムッツ | c ジェイミー・オーバートン b ジョフラ・アーチャー | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハリー・マネンティ(c) | c ジョス・バトラー(wk) b ジェイミー・オーバートン | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 |
| ベン・マネンティ | c トム・バントン b ウィル・ジャックス | 60 | 25 | 4 | 6 | 240.00 |
| グラント・スチュワート | c リアム・ドーソン b サム・カラン | 45 | 23 | 2 | 5 | 195.65 |
| マーカス・カンポピアーノ | c トム・バントン b サム・カラン | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| ジアン・ミード(wk) | c ジョス・バトラー(wk) b サム・カラン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジャスプリート・シン | c ウィル・ジャックス b ジェイミー・オーバートン | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.00 |
| クリシャン・カルガメージ | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| アリ・ハサン | b ジェイミー・オーバートン | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb1 w3 | 4 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 178 all out | — | — | — | — |
ボウリング:イングランド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョフラ・アーチャー | 4 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 8.80 |
| ジェイミー・オーバートン | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4.50 |
| ウィル・ジャックス | 2 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 17.00 |
| アディル・ラシド | 4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
| リアム・ドーソン | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.30 |
| サム・カラン | 3 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 7.30 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント