日本語フルタイム
T20ワールドカップ2026 第27戦(グループA):インド vs パキスタン
R.プレマダサ・スタジアム(コロンボ)|2026年2月15日(ナイトゲーム)
✅ インドが61ラン勝利
トス:パキスタン(フィールディング先攻)
POTM:イーシャン・キシャン
パキスタンが先に守備を選んだ“伝統の一戦”は、キシャンの爆発でインドが主導権を掌握。序盤からスピンを強気に叩き、40球77点でスコアを牽引した。 追撃はサイム・アユーブの3ウィケットなどで175/7に抑えたものの、追う側のパキスタンはパワープレーで4つのウィケットを失って大崩れ。 インドはパンディヤとブムラの速球で序盤を刈り取り、以降もアクシャルとヴァルンが流れを渡さず114で締めて61点差勝利となった。
1回目:インド(175/7, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イーシャン・キシャン(wk) | b サイム・アユーブ | 77 | 40 | 10 | 3 | 192.50 |
| アビシェク・シャルマ | c シャヒーン・アフリディ b サルマン・アガ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| ティラク・ヴァルマ | lbw b サイム・アユーブ | 25 | 24 | 2 | 1 | 104.16 |
| スーリヤクマール・ヤーダヴ(c) | c サイム・アユーブ b ウスマーン・ターリク | 32 | 29 | 3 | 0 | 110.34 |
| ハルディク・パンディヤ | c バーバル・アザム b サイム・アユーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| シヴァム・ドゥベ | run out(モハマド・ナワズ/ウスマーン・カーン) | 27 | 17 | 3 | 1 | 158.82 |
| リンクー・シン | not out | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.00 |
| アクシャル・パテル | c サイム・アユーブ b シャヒーン・アフリディ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb2 w1 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 175/7 | — | — | — | — |
ボウリング:パキスタン
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サルマン・アガ | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| シャヒーン・アフリディ | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 15.50 |
| サイム・アユーブ | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6.25 |
| アブラール・アハメド | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.66 |
| シャダブ・カーン | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
| モハマド・ナワズ | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| ウスマーン・ターリク | 4 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
2回目:パキスタン(114 all out, 18.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サヒブザダ・ファルハーン | c リンクー・シン b ハルディク・パンディヤ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| サイム・アユーブ | lbw b ジャスプリート・ブムラ | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
| サルマン・アガ(c) | c ハルディク・パンディヤ b ジャスプリート・ブムラ | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| バーバル・アザム | b アクシャル・パテル | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
| ウスマーン・カーン(wk) | st イーシャン・キシャン b アクシャル・パテル | 44 | 34 | 6 | 1 | 129.41 |
| シャダブ・カーン | c シヴァム・ドゥベ b ティラク・ヴァルマ | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.33 |
| モハマド・ナワズ | c シヴァム・ドゥベ b クルディープ・ヤーダヴ | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| ファヒーム・アシュラフ | c リンクー・シン b ヴァルン・チャクラヴァルティ | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.42 |
| シャヒーン・アフリディ | not out | 23 | 19 | 2 | 1 | 121.05 |
| アブラール・アハメド | lbw b ヴァルン・チャクラヴァルティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ウスマーン・ターリク | b ハルディク・パンディヤ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb1 w3 | 4 | — | — | — | — |
| Total | 18.0 ov | 114 all out | — | — | — | — |
ボウリング:インド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルディク・パンディヤ | 3.0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5.33 |
| ジャスプリート・ブムラ | 2.0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8.50 |
| アクシャル・パテル | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
| ヴァルン・チャクラヴァルティ | 3.0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5.66 |
| クルディープ・ヤーダヴ | 3.0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4.66 |
| ティラク・ヴァルマ | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| リンクー・シン | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント