T20ワールドカップ2026 第26戦(グループA):ナミビア vs アメリカ
MAチダンバラム・スタジアム(チェパウク/チェンナイ)|2026年2月15日(デイ/ナイト)
✅ アメリカが31ラン勝利
トス:アメリカ(バット先攻)
POTM:サンジャイ・クリシュナムルティ
アメリカが先攻で序盤から攻勢。主将パテルがパワープレーで加速し、後半はクリシュナムルティがシックス連発で一気に突き放して199/4に到達。 追うナミビアはスティーンカンプが粘って反撃の形を作ったものの、要所でファン・スハルクワイクらに止められて168/6止まり。アメリカが31点差で勝ち切った。
1回目:アメリカ(199/4, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モナンク・パテル(c) | c JJ・スミット b WP・マイバーグ | 52 | 30 | 3 | 3 | 173.33 |
| シャヤン・ジャハンギル(wk) | c JJ・スミット b WP・マイバーグ | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
| サイテジャ・ムッカマラ | c ヤンニコル・ロフティ=イートン b ゲルハルト・エラスムス | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
| サンジャイ・クリシュナムルティ | not out | 68 | 33 | 4 | 6 | 206.06 |
| ミリンド・クマール | c JJ・スミット b ゲルハルト・エラスムス | 28 | 20 | 1 | 1 | 140.00 |
| シュバム・ランジャネ | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Extras | lb3 nb1 w3 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 199/4 | — | — | — | — |
ボウリング:ナミビア
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーベン・トランペルマン | 4 | 0 | 52 | 0 | 3 | 1 | 13.00 |
| JJ・スミット | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.33 |
| ミハウ・ハインゴ | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| ベルナルド・ショルツ | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
| WP・マイバーグ | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
| ゲルハルト・エラスムス(c) | 3 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| ヤンニコル・ロフティ=イートン | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
2回目:ナミビア(168/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ローレン・スティーンカンプ | c モハマド・モーシン b シュバム・ランジャネ | 58 | 39 | 5 | 3 | 148.71 |
| ヤン・フライリンック | c & b シャドリー・ファン・スハルクワイク | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.66 |
| ヤンニコル・ロフティ=イートン | c シュバム・ランジャネ b スラヤン・ナトラヴァルカー | 28 | 17 | 4 | 0 | 164.70 |
| ゲルハルト・エラスムス(c) | c シャヤン・ジャハンギル(wk) b シャドリー・ファン・スハルクワイク | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| JJ・スミット | c シャヤン・ジャハンギル(wk) b アリ・カーン | 31 | 23 | 1 | 1 | 134.78 |
| ゼイン・グリーン(wk) | retired out | 18 | 13 | 2 | 0 | 138.46 |
| ルーベン・トランペルマン | not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
| ディラン・ライヒャー | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | w5 | 5 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 168/6 | — | — | — | — |
ボウリング:アメリカ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリ・カーン | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 3 | 0 | 10.75 |
| ミリンド・クマール | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| スラヤン・ナトラヴァルカー | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| シャドリー・ファン・スハルクワイク | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7.50 |
| モハマド・モーシン | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| ハーミート・シン | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
| シュバム・ランジャネ | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント