T20ワールドカップ2026 第25戦(グループC):ネパール vs 西インド諸島
ワンケデ・スタジアム(ムンバイ)|2026年2月15日(デーゲーム)
✅ 西インド諸島が9ウィケット勝利(残り28球)
トス:西インド諸島(フィールディング先攻)
POTM:ジェイソン・ホルダー
西インド諸島が先に守備を選び、序盤からボウリングで試合を支配。ホセインが先制し、フォードとホルダーが畳みかけてパワープレーからネパールの流れを断ち切った。 それでもアイリーが粘り強く反撃し、終盤はカミが加速して133/8まで到達。しかし追走ではホープが落ち着いて主導権を握り、キングの退場後もヘットマイヤーが強打で支援。 15.2オーバーで目標を到達し、西インド諸島が9ウィケットで快勝した。
1回目:ネパール(133/8, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クシャル・ブールテル | b アキール・ホセイン | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| ロヒット・パウデル(c) | lbw b マシュー・フォード | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| アーシフ・シェイク(wk) | c シムロン・ヘットマイヤー b ジェイソン・ホルダー | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 |
| ディペンドラ・シン・アイリー | c ロヴマン・パウエル b ジェイソン・ホルダー | 58 | 47 | 3 | 3 | 123.40 |
| アーリフ・シェイク | c マシュー・フォード b ジェイソン・ホルダー | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| ローケシュ・バム | c シャイ・ホープ(wk) b シャマー・ジョセフ | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.66 |
| グルサン・ジャー | b ロストン・チェイス | 11 | 14 | 0 | 1 | 78.57 |
| ソムパル・カミ | not out | 26 | 15 | 4 | 0 | 173.33 |
| カランKC | c マシュー・フォード b ジェイソン・ホルダー | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | lb1 nb1 w3 | 5 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 133/8 | — | — | — | — |
ボウリング:西インド諸島
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アキール・ホセイン | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| マシュー・フォード | 4.0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.50 |
| ジェイソン・ホルダー | 4.0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 1 | 6.75 |
| シャマー・ジョセフ | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 9.50 |
| グダケシュ・モティ | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| ロストン・チェイス | 2.0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5.00 |
2回目:西インド諸島(134/1, 15.2 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・キング | c クシャル・ブールテル b NK・ヤーダブ | 22 | 17 | 4 | 0 | 129.41 |
| シャイ・ホープ(c/wk) | not out | 61 | 44 | 5 | 3 | 138.63 |
| シムロン・ヘットマイヤー | not out | 46 | 32 | 4 | 2 | 143.75 |
| Extras | w4 nb1 | 5 | — | — | — | — |
| Total | 15.2 ov | 134/1 | — | — | — | — |
ボウリング:ネパール
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カランKC | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| ソムパル・カミ | 2.0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 11.50 |
| NK・ヤーダブ | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 8.00 |
| サンディープ・ラミチャネ | 3.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.66 |
| ディペンドラ・シン・アイリー | 3.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| クシャル・ブールテル | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント