T20ワールドカップ2026 第24戦(グループD):ニュージーランド vs 南アフリカ
ワンケデ・スタジアム(ムンバイ)|2026年2月15日
✅ 南アフリカが13ラン勝利
トス:ニュージーランド(フィールディング先攻)
POTM:クイントン・デ・コック
先攻を譲った南アフリカは、デ・コックの主導で序盤から加速。中盤にかけて着実に積み上げ、終盤もヤンセンらが締めて178/6。 追うニュージーランドはコンウェイとミッチェルが応戦するも、ラバダとノルジェの要所でのブレイクスルーが響き、最後は13ラン届かず。グループDの上位争いで南アフリカが大きな1勝を手にした。
1回目:南アフリカ(178/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クイントン・デ・コック(wk) | c コンウェイ b サウジー | 71 | 44 | 8 | 3 | 161.36 |
| リーズ・ヘンドリックス | lbw b フェルガソン | 18 | 15 | 2 | 1 | 120.00 |
| ラッシー・ファン・デル・ドゥッセン | c フィリップス b サントナー | 29 | 22 | 3 | 1 | 131.81 |
| アイデン・マークラム(c) | c フィリップス b フェルガソン | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
| デイヴィッド・ミラー | b ボルト | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.66 |
| ハインリッヒ・クラセン | c サントナー b ボルト | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
| マルコ・ヤンセン | not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
| ケシャヴ・マハラジ | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
| Extras | lb1 w2 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 178/6 | — | — | — | — |
ボウリング:ニュージーランド
| 投手 | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| トレント・ボルト | 4 | 28 | 2 | 7.00 |
| ティム・サウジー | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
| ロッキー・フェルガソン | 4 | 37 | 2 | 9.25 |
| ミッチェル・サントナー | 4 | 30 | 1 | 7.50 |
| グレン・フィリップス | 2 | 22 | 0 | 11.00 |
| ダリル・ミッチェル | 2 | 26 | 0 | 13.00 |
2回目:ニュージーランド(165/8, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デヴォン・コンウェイ | c マークラム b ラバダ | 34 | 27 | 4 | 1 | 125.92 |
| フィン・アレン | b ノルジェ | 21 | 15 | 3 | 1 | 140.00 |
| ケイン・ウィリアムソン(c) | c クラセン b マハラジ | 27 | 24 | 2 | 0 | 112.50 |
| ダリル・ミッチェル | c デ・コック b ヤンセン | 30 | 19 | 2 | 2 | 157.89 |
| グレン・フィリップス | b シャムシー | 19 | 12 | 1 | 1 | 158.33 |
| ミッチェル・サントナー | run out(マークラム) | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.50 |
| ジェームズ・ニースハム | b ラバダ | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| トレント・ボルト | c マークラム b ノルジェ | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
| ティム・サウジー | not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| ロッキー・フェルガソン | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb1 w6 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 165/8 | — | — | — | — |
ボウリング:南アフリカ
| 投手 | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| カギソ・ラバダ | 4 | 29 | 2 | 7.25 |
| アンリッヒ・ノルジェ | 4 | 31 | 2 | 7.75 |
| マルコ・ヤンセン | 4 | 33 | 1 | 8.25 |
| ケシャヴ・マハラジ | 4 | 28 | 1 | 7.00 |
| タブライス・シャムシー | 4 | 44 | 1 | 11.00 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント