T20ワールドカップ2026 第23戦(グループC):イングランド vs スコットランド
エデン・ガーデンズ(コルカタ)|2026年2月14日(D/N)
✅ イングランドが5ウィケット勝利(残り10球)
トス:イングランド(フィールディング先攻)
POTM:トム・バントン
先攻のスコットランドは序盤に3枚抜かれながらも、主将ベリントンが中軸で立て直し、終盤はデイビッドソンらが加点して152まで到達。 追うイングランドはパワープレーでソルトとバトラーが早々に退く苦しい入りだったが、バントンが状況判断よく組み立てて主導権を取り戻し、終盤も落ち着いて155/5で追い切った。
1回目:スコットランド(152 all out, 19.4 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・マンジー | c バントン b アーチャー | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
| マイケル・ジョーンズ | c ベセル b カラン | 33 | 20 | 5 | 1 | 165.00 |
| ブランドン・マクマレン | c ソルト b アーチャー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| リッチー・ベリントン(c) | lbw b ラシッド | 49 | 32 | 5 | 2 | 153.12 |
| トム・ブルース | c カラン b ドーソン | 24 | 18 | 1 | 1 | 133.33 |
| マイケル・リースク | c カラン b ドーソン | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| マシュー・クロス(wk) | c バントン b ラシッド | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 |
| マーク・ワット | b ラシッド | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| オリー・デイビッドソン | not out | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.33 |
| ブラッド・ウィール | c ジャックス b オーバートン | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| ブラッド・カリー | run out(ブルック/バトラー) | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Extras | lb2 w5 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 19.4 ov | 152 all out | — | — | — | — |
ボウリング:イングランド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョフラ・アーチャー | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| ジェイミー・オーバートン | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |
| サム・カラン | 3.4 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| アディル・ラシッド | 4 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 9.00 |
| リアム・ドーソン | 4 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 8.50 |
2回目:イングランド(155/5, 18.2 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・ソルト | c ブルース b マクマレン | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| ジョス・バトラー(wk) | c マクマレン b カリー | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| ジェイコブ・ベセル | c ウィール b デイビッドソン | 32 | 28 | 2 | 1 | 114.28 |
| トム・バントン | not out | 63 | 41 | 4 | 3 | 153.65 |
| ハリー・ブルック(c) | c ウィール b リースク | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| サム・カラン | c クロス(wk) b ウィール | 28 | 20 | 1 | 2 | 140.00 |
| ウィル・ジャックス | not out | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
| Extras | w7 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 18.2 ov | 155/5 | — | — | — | — |
ボウリング:スコットランド
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・マクマレン | 3.0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.66 |
| ブラッド・カリー | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
| ブラッド・ウィール | 3.2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6.90 |
| マイケル・リースク | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
| マーク・ワット | 3.0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 14.33 |
| オリー・デイビッドソン | 2.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント