🇮🇪 アイルランド vs 🇴🇲 オマーン(グループB 第22戦)
結果:アイルランド 235/5(20.0 ov)vs オマーン 139 all out(18.0 ov)
アイルランドが96点差で勝利
会場:Sinhalese Sports Club Ground, Colombo(2026年2月14日)
トス:オマーンが先攻(フィールドを選択)
Player of the Match:Lorcan Tucker(アイルランド)
🇮🇪 アイルランド 1st innings:235/5(20.0 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Tector | b Shakeel Ahmed | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Ross Adair | c Aamir Kaleem b Shakeel Ahmed | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
| Harry Tector | b Shakeel Ahmed | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
| Lorcan Tucker (c, wk) | not out | 94 | 51 | 10 | 4 | 184.31 |
| Curtis Campher | lbw b Aamir Kaleem | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.42 |
| Gareth Delany | c Odedara b Shah Faisal | 56 | 30 | 3 | 4 | 186.66 |
| George Dockrell | not out | 35 | 9 | 0 | 5 | 388.88 |
Extras:5(lb 1, nb 1, w 3)
Did not bat:Mark Adair, Barry McCarthy, Matthew Humphreys, Josh Little
Fall of wickets:1-6(Tim Tector 0.5 ov), 2-25(Ross Adair 2.4 ov), 3-45(Harry Tector 4.6 ov), 4-64(Campher 7.3 ov), 5-165(Delany 16.5 ov)
🏏 オマーン Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakeel Ahmed | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Shah Faisal | 2 | 0 | 32 | 1 | 16.00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Nadeem Khan | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Aamir Kaleem | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sufyan Mehmood | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jiten Ramanandi | 2 | 0 | 39 | 0 | 19.50 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Mohammad Nadeem | 2 | 0 | 32 | 0 | 16.00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
🇴🇲 オマーン 1st innings:139 all out(18.0 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatinder Singh (c) | lbw b Humphreys | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| Aamir Kaleem | c Humphreys b McCarthy | 50 | 29 | 5 | 2 | 172.41 |
| Ashish Odedara | run out (Harry Tector / Tucker) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Vinayak Shukla (wk) | c Humphreys b Dockrell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Nadeem | c Delany b Little | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Hammad Mirza | run out (Campher / Harry Tector) | 46 | 37 | 6 | 1 | 124.32 |
| Jiten Ramanandi | c Mark Adair b Little | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Nadeem Khan | b Little | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shakeel Ahmed | c & b Humphreys | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Sufyan Mehmood | c Ross Adair b McCarthy | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 |
| Shah Faisal | not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
Extras:8(w 8)
Fall of wickets:1-21(Jatinder Singh 2.1 ov), 2-24(Ashish Odedara 2.4 ov), 3-97(Aamir Kaleem 10.5 ov), 4-107(Vinayak Shukla 11.5 ov), 5-108(Mohammad Nadeem 12.2 ov), 6-113(Hammad Mirza 13.4 ov), 7-114(Jiten Ramanandi 14.1 ov), 8-115(Nadeem Khan 14.4 ov), 9-121(Shakeel Ahmed 15.4 ov), 10-139(Sufyan Mehmood 17.6 ov)
🏏 アイルランド Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Humphreys | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Adair | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Barry McCarthy | 3 | 0 | 32 | 2 | 10.66 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Gareth Delany | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Little | 4 | 0 | 16 | 3 | 4.00 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Harry Tector | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| George Dockrell | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


コメント