T20ワールドカップ2026 第21戦(グループA):オランダ vs アメリカ
MAチダンバラム・スタジアム(チェパウク/チェンナイ)|2026年2月13日(ナイトゲーム)
✅ アメリカが93ラン勝利
トス:オランダ(フィールディング先攻)
POTM:ハーミート・シン
オランダが先に守備を選んだ一戦は、アメリカが中盤以降に一気に加速。ムッカマラが強打で主導権を握り、終盤はランジャネがテンポ良く得点を重ねて196/6まで押し上げた。 追うオランダはパワープレーから失点ではなく「失ウィケット」が先行し、ハーミート・シンの4ウィケットとファン・スハルクワイクのサポートで反撃の芽を摘まれて103で終戦。アメリカが内容でも圧倒して大差をつけた。
1回目:アメリカ(196/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モナンク・パテル(c) | c スコット・エドワーズ(wk) b バス・デ・リード | 36 | 22 | 3 | 1 | 163.63 |
| シャヤン・ジャハンギル(wk) | b カイル・クライン | 20 | 14 | 1 | 2 | 142.85 |
| サイテジャ・ムッカマラ | c コリン・アッカーマン b バス・デ・リード | 79 | 51 | 5 | 4 | 154.90 |
| サンジャイ・クリシュナムルティ | b フレッド・クラッセン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| シュバム・ランジャネ | not out | 48 | 24 | 3 | 2 | 200.00 |
| ミリンド・クマール | c スコット・エドワーズ(wk) b バス・デ・リード | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| ハーミート・シン | c ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ b ローガン・ファン・ベーク | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| モハマド・モーシン | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb4 w3 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 196/6 | — | — | — | — |
ボウリング:オランダ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤン・ダット | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| ローガン・ファン・ベーク | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 7.00 |
| カイル・クライン | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8.75 |
| フレッド・クラッセン | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10.66 |
| ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ | 3 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
| バス・デ・リード | 4 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 9.25 |
2回目:オランダ(103 all out, 15.5 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・レヴィット | b ノシュトゥシュ・ケンジゲ | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
| マックス・オドウド | c ミリンド・クマール b ハーミート・シン | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
| バス・デ・リード | c モナンク・パテル b ハーミート・シン | 23 | 17 | 1 | 1 | 135.29 |
| コリン・アッカーマン | c シュバム・ランジャネ b シャドリー・ファン・スハルクワイク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| スコット・エドワーズ(c/wk) | b ハーミート・シン | 20 | 14 | 2 | 0 | 142.85 |
| ザック・ライオン=カシェ | b モハマド・モーシン | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ | lbw b ハーミート・シン | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.90 |
| ローガン・ファン・ベーク | b モハマド・モーシン | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| アリヤン・ダット | b シャドリー・ファン・スハルクワイク | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| カイル・クライン | not out | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 |
| フレッド・クラッセン | c ミリンド・クマール b シャドリー・ファン・スハルクワイク | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | w8 | 8 | — | — | — | — |
| Total | 15.5 ov | 103 all out | — | — | — | — |
ボウリング:アメリカ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリ・カーン | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| ノシュトゥシュ・ケンジゲ | 3.0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6.66 |
| ハーミート・シン | 4.0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5.25 |
| シャドリー・ファン・スハルクワイク | 2.5 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7.41 |
| モハマド・モーシン | 3.0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.33 |
| シュバム・ランジャネ | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント