T20ワールドカップ2026 第19戦(グループB):オーストラリア vs ジンバブエ
R.プレマダサ・スタジアム(コロンボ)|2026年2月13日
✅ ジンバブエが23ラン勝利
トス:オーストラリア(フィールド先攻)
POTM:ブレッシング・ムザラバニ
オーストラリアがトスでフィールドを選ぶ中、ジンバブエはベネットの堅実な64*を軸に169/2まで到達。 追走のオーストラリアは序盤のパワープレーで4つのウィケットを失い苦戦したが、レンショーの65で一時は巻き返し。 それでもムザラバニ(4/17)とエバンス(3/23)の要所の一撃が効き、最終的に146でオールアウト。ジンバブエが23ラン差で金星を挙げた。
1回目:ジンバブエ(169/2, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6(シックス) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・ベネット | not out | 64 | 56 | 7 | 0 | 114.28 |
| タディワナシェ・マルマニ(wk) | c イングリス(wk) b ストイニス | 35 | 21 | 7 | 0 | 166.66 |
| ライアン・バール | c (sub)ザビエル・バートレット b キャメロン・グリーン | 35 | 30 | 4 | 0 | 116.66 |
| シカンダル・ラザ(c) | not out | 25 | 13 | 2 | 1 | 192.30 |
| Extras | lb3 w7 | 10 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 169/2 | — | — | — | — |
| 未出場(打撃なし) | ディオン・マイヤーズ/トニー・ムニョンガ/タシャインガ・ムセキワ/ブラッド・エバンス/ウェリントン・マサカザ/グレイム・クレーマー/ブレッシング・ムザラバニ | |||||
ボウリング:オーストラリア
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・ドワーシュイス | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| マーカス・ストイニス | 2.5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6.00 |
| グレン・マクスウェル | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| マシュー・クーネマン | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| ネイサン・エリス | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
| アダム・ザンパ | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| キャメロン・グリーン | 1.1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5.14 |
2回目:オーストラリア(146 all out, 19.3 ov|目標170)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6(シックス) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュ・イングリス(wk) | c ムセキワ b ムザラバニ | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
| トラビス・ヘッド(c) | b エバンス | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.33 |
| キャメロン・グリーン | c マルマニ(wk) b エバンス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ティム・デイビッド | c クレーマー b ムザラバニ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| グレン・マクスウェル | b バール | 31 | 32 | 1 | 1 | 96.87 |
| マット・レンショー | c バール b ムザラバニ | 65 | 44 | 5 | 1 | 147.72 |
| マーカス・ストイニス | c ムセキワ b マサカザ | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| ベン・ドワーシュイス | c ムニョンガ b エバンス | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| ネイサン・エリス | not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
| アダム・ザンパ | b ムザラバニ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| マシュー・クーネマン | run out(エバンス) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb2 w2 | 4 | — | — | — | — |
| Total | 19.3 ov | 146 all out | — | — | — | — |
ボウリング:ジンバブエ
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカンダル・ラザ | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| ブレッシング・ムザラバニ | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4.25 |
| ブラッド・エバンス | 3.3 | 0
::contentReference[oaicite:1]{index=1}
目次
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
|


コメント