T20ワールドカップ2026 第20戦(グループD):カナダ vs アラブ首長国連邦
アールン・ジャイトリー・スタジアム(デリー)|2026年2月13日
✅ UAEが5ウィケット勝利
トス:カナダ(バッティング先攻)
POTM:ジュナイド・シディク
カナダが150/7とまずまずのスコアを構築し、ハーシュ・セーカー(50)やナヴニート・ダリワル(34)が貢献。しかし、 UAEはアリヤンシュ・シャルマの力強い74*とソハイブ・カーンの51で追撃を主導。ジュナイド・シディクの5ウィケットが カナダ打線を削り、最終的に19.4オーバーで見事5ウィケット勝利を収めた。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
1回目:カナダ(150/7, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユヴラージ・サムラ | c シャルファウ b シディク | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
| ディルプリート・バジワ(c) | c ワシーム b シディク | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
| ナヴニート・ダリワル | run out(アルファン) | 34 | 28 | 4 | 0 | 121.42 |
| ニコラス・カートン | c シャルマ b ジャワドルラ | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| ハーシュ・セーカー | c カーン b シディク | 50 | 41 | 2 | 3 | 121.95 |
| シュレヤス・ムヴァ(wk) | c シャルマ b シディク | 21 | 21 | 2 | 0 | 100.00 |
| ジャスカラン・シング | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| サード・ビン・ザファー | b デ・リード | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| ディロン・ヘイリガー | c シャルマ b ジャワドルラ | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.00 |
| カリーム・サナ | b デ・リード | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| アンシュ・パテル | c ワシーム b シディク | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | lb1 w9 nb1 | 11 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 150/7 | — | — | — | — |
ボウリング:アラブ首長国連邦
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイダー・アリ | 4 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7.25 |
| ジュナイド・シディク | 4 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 8.75 |
| ムハンマド・アルファン | 4 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8.25 |
| ムハンマド・ジャワドルラ | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4.00 |
2回目:アラブ首長国連邦(151/5, 19.4 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤンシュ・シャルマ(wk) | not out | 74 | 53 | 6 | 3 | 139.62 |
| ムハンマド・ワシーム(c) | c ダリワル b サナ | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| アリシャン・シャルファウ | c カートン b ザファー | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
| ハーシュ・カウシク | b ジャスカラン・シング | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| ソハイブ・カーン | c カートン b シング | 51 | 29 | 4 | 4 | 175.86 |
| ムハンマド・アルファン | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb1 w5 nb1 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 19.4 ov | 151/5 | — | — | — | — |
ボウリング:カナダ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリーム・サナ | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7.25 |
| ディロン・ヘイリガー | 4 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8.25 |
| ジャスカラン・シング | 3.4 | 0 | 45 | 1 | 3 | 0 | 12.27 |
| サード・ビン・ザファー | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3.50 |
| アンシュ・パテル | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8.33 |
| ディルプリート・バジワ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
参照URL(ESPNスコアカード):Canada vs UAE フルスコアカード :contentReference[oaicite:3]{index=3}


コメント