T20ワールドカップ2026 第18戦(グループA):インド vs ナミビア
アールン・ジャイトリー・スタジアム(デリー)|2026年2月12日|現地 19:00 開始
✅ インドが93ラン勝利
トス:ナミビア(フィールド先攻)
POTM:ハーディク・パンドヤ
ナミビアがトスでフィールドを選ぶと、インドは序盤から加速。イシャン・キシャンがパワープレーで主導権を握り、 中盤以降はハーディク・パンドヤが一気に得点を押し上げて209/9に到達。追撃のナミビアはインドのスピンと変化球に抑え込まれ、 ヴァルン・チャクラヴァルティの3/7が決定打に。インドは93ラン差で快勝した。
1回目:インド(209/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イシャン・キシャン(wk) | c ベン・シコンゴ b ジェラルド・エラスムス | 61 | 24 | 6 | 5 | 254.17 |
| サンジュ・サムソン | c ルーレン・スティーンカンプ b ベン・シコンゴ | 22 | 8 | 1 | 3 | 275.00 |
| ティラク・ヴァルマ | c JJ・スミット b ジェラルド・エラスムス | 25 | 21 | 3 | 0 | 119.05 |
| スーリヤクマール・ヤーダヴ(c) | st ゼイン・グリーン b バーナード・ショルツ | 12 | 13 | 0 | 1 | 92.31 |
| ハーディク・パンドヤ | c (sub)ディラン・ライチャー b ジェラルド・エラスムス | 52 | 28 | 4 | 4 | 185.71 |
| シヴァム・ドゥベ | run out(ベン・シコンゴ/ジェラルド・エラスムス) | 23 | 16 | 1 | 1 | 143.75 |
| リンクー・シン | c ジェラルド・エラスムス b JJ・スミット | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| アクサル・パテル | b ジェラルド・エラスムス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ヴァルン・チャクラヴァルティ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| アーシュディープ・シン | run out(マラン・クルーガー/ゼイン・グリーン) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb1 w9 | 10 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 209/9 | — | — | — | — |
| Did not bat | ジャスプリット・ブムラー | |||||
ボウリング:ナミビア
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーベン・トランペルマン | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 9.50 |
| ベン・シコンゴ | 3 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 13.70 |
| JJ・スミット | 4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 12.50 |
| マックス・ヘインゴ | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| ジェラルド・エラスムス(c) | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5.00 |
| バーナード・ショルツ | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 6 | 10.20 |
2回目:ナミビア(116, 18.2 ov|目標210)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーレン・スティーンカンプ | b ヴァルン・チャクラヴァルティ | 29 | 20 | 3 | 1 | 145.00 |
| ヤン・フライリンク | c シヴァム・ドゥベ b アーシュディープ・シン | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
| ヤン・ニコル・ロフティ=イートン | c アクサル・パテル b ヴァルン・チャクラヴァルティ | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
| ジェラルド・エラスムス(c) | c ティラク・ヴァルマ b アクサル・パテル | 18 | 11 | 0 | 2 | 163.64 |
| JJ・スミット | b ヴァルン・チャクラヴァルティ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ゼイン・グリーン(wk) | hit wicket b シヴァム・ドゥベ | 11 | 19 | 0 | 0 | 57.89 |
| マラン・クルーガー | c ジャスプリット・ブムラー b アクサル・パテル | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
| ルーベン・トランペルマン | b ジャスプリット・ブムラー | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
| バーナード・ショルツ | c アクサル・パテル b ハーディク・パンドヤ | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| ベン・シコンゴ | lbw b ハーディク・パンドヤ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| マックス・ヘインゴ | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | b1 w4 nb3 | 8 | — | — | — | — |
| Total | 18.2 ov | 116 all out | — | — | — | — |
ボウリング:インド
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーディク・パンドヤ | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.20 |
| アーシュディープ・シン | 3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 12.00 |
| シヴァム・ドゥベ | 2.2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4.70 |
| ジャスプリット・ブムラー | 4 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| ヴァルン・チャクラヴァルティ | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3.50 |
| アクサル・パテル | 3 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
参照URL:Cricinfo(フルスコアカード)
※本ページ生成はCricinfoが取得制限(403)だったため、Cricbuzzのスコアカードから反映。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}


コメント