T20ワールドカップ2026 第17戦(グループC):イタリア vs ネパール
ワンケーデ・スタジアム(ムンバイ)|2026年2月12日|現地 15:00 開始
✅ イタリアが10ウィケット勝利(44球残し)
トス:イタリア(ボウリング先攻)
POTM:クリシャン・カルガメージ
イタリアはトスでボウリングを選択し、スピン中心(計12オーバー)でネパール打線を制御。 クリシャン・カルガメージの3/18とベン・マネンティの2/9を軸に、ネパールを123(19.3オーバー)に抑えた。 追撃はモスカ兄弟(アンソニー&ジャスティン)のオープニングが止まらず、無敗の124ランパートナーシップで12.4オーバーに完遂。 イタリアは10ウィケット、44球残しで歴史的なT20W杯初勝利を挙げた。
1回目:ネパール(123 all out, 19.3 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クシャル・ブルトゥル | c ジャスティン・モスカ b アリ・ハサン | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
| アーシフ・シェイク(wk) | st ジャン・ミード b ベン・マネンティ | 20 | 20 | 2 | 0 | 100.00 |
| ロヒット・パウデル(c) | c グラント・スチュワート b クリシャン・カルガメージ | 23 | 14 | 0 | 2 | 164.29 |
| ディペンドラ・シン・アイリー | b クリシャン・カルガメージ | 17 | 18 | 0 | 0 | 94.44 |
| アーリフ・シェイク | c マーカス・カンポピアーノ b JJ・スムツ | 27 | 24 | 3 | 0 | 112.50 |
| ロケシュ・バム | c アンソニー・モスカ b ベン・マネンティ | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| グルサン・ジャー | c ハリー・マネンティ b クリシャン・カルガメージ | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| カラン・KC | not out | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.64 |
| ナンダン・ヤダブ | run out(ジャスティン・モスカ / ジャン・ミード) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| サンディープ・ラミッチャーネ | c ハリー・マネンティ b ジャスプリート・シン | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| ラリト・ラジバンシ | run out(ハリー・マネンティ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | w2 | 2 | — | — | — | — |
| Total | 19.3 ov | 123 | — | — | — | — |
ボウリング:イタリア
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・マネンティ | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2.20 |
| アリ・ハサン | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11.30 |
| JJ・スムツ | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| グラント・スチュワート | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.70 |
| クリシャン・カルガメージ | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.50 |
| ジャスプリート・シン | 1.3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5.30 |
2回目:イタリア(124/0, 12.4 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・モスカ | not out | 60 | 44 | 5 | 3 | 136.36 |
| アンソニー・モスカ | not out | 62 | 32 | 3 | 6 | 193.75 |
| Extras | lb2 | 2 | — | — | — | — |
| Total | 12.4 ov | 124/0 | — | — | — | — |
出場したが打撃機会なし(Did not bat): JJ・スムツ、ハリー・マネンティ(c)、ベン・マネンティ、マーカス・カンポピアーノ、グラント・スチュワート、ジャン・ミード(wk)、 ジャスプリート・シン、クリシャン・カルガメージ、アリ・ハサン
ボウリング:ネパール
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラン・KC | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| ディペンドラ・シン・アイリー | 3.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| ラリト・ラジバンシ | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
| サンディープ・ラミッチャーネ | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.30 |
| ナンダン・ヤダブ | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| クシャル・ブルトゥル | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |


コメント