T20ワールドカップ2026 第16戦(グループB):スリランカ vs オマーン
パレケレ国際クリケットスタジアム(パレケレ)|2026年2月12日|11:00開始(現地)
✅ スリランカが105点差で勝利
トス:オマーン(フィールド先攻)
POTM:パワン・ラトナヤケ
オマーンがトスでボウルを選ぶも、スリランカは中盤以降に一気に加速。メンディスが基盤を作り、ラトナヤケと主将シャナカが短い球数で畳みかけて225/5。 追撃のオマーンはナディームが粘ったが、ティークシャナとチャミーラらの攻撃で得点ペースが上がらず、120/9で終了。スリランカが105点差の大勝でグループB首位争いへ弾みをつけた。
1回目:スリランカ(225/5, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パトゥム・ニッサンカ | lbw b スフヤン・メフムード | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
| カミル・ミシャラ | b ジェイ・オデドラ | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
| クサル・メンディス(wk) | run out(ジテン・ラマナンディ/ヴィナヤク・シュクラ) | 61 | 45 | 7 | 0 | 135.56 |
| パワン・ラトナヤケ | b ジテン・ラマナンディ | 60 | 28 | 8 | 1 | 214.29 |
| ダスン・シャナカ(c) | c ナディーム・カーン b ジテン・ラマナンディ | 50 | 20 | 2 | 5 | 250.00 |
| カミンドゥ・メンディス | not out | 19 | 7 | 1 | 2 | 271.43 |
| ドゥニト・ウェララゲ | not out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| Extras | lb4 w2 nb2 | 8 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 11.25) | 225/5 | — | — | — | — |
| Did not bat | ドゥシャン・ヘマンタ、ドゥシュマンタ・チャミーラ、マヒーシュ・ティークシャナ、マティーシャ・パティラナ | |||||
ボウリング:オマーン
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャー・ファイサル | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| ジェイ・オデドラ | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 14.00 |
| ワシム・アリ | 3 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 12.70 |
| スフヤン・メフムード | 4 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 15.00 |
| ナディーム・カーン | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| ジテン・ラマナンディ | 4 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1 | 10.20 |
2回目:オマーン(120/9, 20.0 ov|目標226)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーミル・カリーム | lbw b マヒーシュ・ティークシャナ | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| ジャティンダル・シン(c) | b ドゥシュマンタ・チャミーラ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ハマド・ミルザ | c カミル・ミシャラ b ドゥシュマンタ・チャミーラ | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| モハマド・ナディーム | not out | 53 | 56 | 3 | 1 | 94.64 |
| ワシム・アリ | c クサル・メンディス b マヒーシュ・ティークシャナ | 27 | 20 | 0 | 3 | 135.00 |
| ヴィナヤク・シュクラ(wk) | run out(カミル・ミシャラ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| ジテン・ラマナンディ | st クサル・メンディス b ドゥシャン・ヘマンタ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ナディーム・カーン | c ドゥシュマンタ・チャミーラ b カミンドゥ・メンディス | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| スフヤン・メフムード | run out(カミンドゥ・メンディス/クサル・メンディス) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| シャー・ファイサル | c パトゥム・ニッサンカ b ドゥニト・ウェララゲ | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| ジェイ・オデドラ | not out | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extras | lb1 w13 nb1 | 15 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 6.00) | 120/9 | — | — | — | — |
ボウリング:スリランカ
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥシュマンタ・チャミーラ | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 | 9.50 |
| マヒーシュ・ティークシャナ | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2.80 |
| マティーシャ・パティラナ | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3.70 |
| ドゥニト・ウェララゲ | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
| ダスン・シャナカ(c) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| ドゥシャン・ヘマンタ | 4 | 0 | 45 | 1 | 0 | 5 | 11.20 |
| カミンドゥ・メンディス | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |


コメント