T20ワールドカップ2026 第11戦(グループD):ニュージーランド vs UAE
MAチダンバラム・スタジアム(チェンナイ)|2026年2月10日|現地 15:00 開始
✅ ニュージーランドが10ウィケット勝利(28球残し)
トス:UAE(バット先攻)
POTM:ティム・サイファート
UAEはワシーム(66*)とシャラフ(55)の107ランパートナーシップで173/6を作ったが、 追うニュージーランドはサイファート(89*)とアレン(84*)が無敗の175ランを組み、15.2オーバーで一気に到達。 10ウィケット勝利でニュージーランドが快勝した。
1回目:UAE(173/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤンシュ・シャルマ(wk) | c グレン・フィリップス b ジェイコブ・ダフィー | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
| ムハンマド・ワシーム(c) | not out | 66 | 45 | 4 | 3 | 146.67 |
| アリシャン・シャラフ | c ダリル・ミッチェル b ミッチェル・サントナー | 55 | 47 | 5 | 2 | 117.02 |
| ハーシット・カウシク | c ジェームズ・ニーシャム b グレン・フィリップス | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| マヤンク・クマール | c ミッチェル・サントナー b ロッキー・ファーガソン | 21 | 13 | 2 | 1 | 161.54 |
| ソハイブ・カーン | c グレン・フィリップス b マット・ヘンリー | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| ムハンマド・アルファン | c グレン・フィリップス b マット・ヘンリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb6 w7 nb1 | 14 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 8.65) | 173/6 | — | — | — | — |
| Did not bat | ドゥルヴ・パラシャール、ハイデル・アリ、ジュナイド・シディキ、ムハンマド・ロヒド・カーン | |||||
ボウリング:ニュージーランド
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット・ヘンリー | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.20 |
| ジェイコブ・ダフィー | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8.00 |
| ロッキー・ファーガソン | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3 | 8.80 |
| ミッチェル・サントナー(c) | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.80 |
| ラチン・ラビンドラ | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| ジェームズ・ニーシャム | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| グレン・フィリップス | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 15.00 |
2回目:ニュージーランド(175/0, 15.2 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティム・サイファート(wk) | not out | 89 | 42 | 12 | 3 | 211.90 |
| フィン・アレン | not out | 84 | 50 | 5 | 5 | 168.00 |
| Extras | w2 | 2 | — | — | — | — |
| Total | 15.2 ov(RR 11.41) | 175/0 | — | — | — | — |
| Did not bat | ラチン・ラビンドラ、グレン・フィリップス、マーク・チャップマン、ダリル・ミッチェル、ミッチェル・サントナー、ジェームズ・ニーシャム、マット・ヘンリー、ロッキー・ファーガソン、ジェイコブ・ダフィー | |||||
ボウリング:UAE
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイデル・アリ | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| ムハンマド・ロヒド・カーン | 3.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.30 |
| ジュナイド・シディキ | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 11.80 |
| ドゥルヴ・パラシャール | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| ムハンマド・アルファン | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 12.00 |
参照(Cricinfo):NZ vs UAE フルスコアカード


コメント