T20ワールドカップ2026 第12戦(グループA):パキスタン vs アメリカ
シンハリーズ・スポーツクラブ・グラウンド(コロンボ)|2026年2月10日(ナイトマッチ)
✅ パキスタンが32ラン勝利
トス:アメリカ(フィールド先攻)
POTM:サヒブザダ・ファルハン
パキスタンはファルハンの73とババルの46で主導権を握り、終盤はシャダブが12球30で加速して190/9まで伸ばした。 追うアメリカはジャハーンギルとランジャネが反撃したが、中盤にスピン陣(主にシャダブ、ウスマン・タリクら)に抑え込まれて要求レートが上昇。 最後は158/8で届かず、パキスタンが32点差で快勝した。
1回目:パキスタン(190/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイム・アユーブ | c ネトラヴァルカル b ファン・スカルクウィク | 19 | 17 | 1 | 2 | 111.76 |
| サヒブザダ・ファルハン | c クリシュナムルティ b ハルミート・シン | 73 | 41 | 6 | 5 | 178.04 |
| アーガー・サルマン(c) | c シャヤーン・ジャハーンギル b ファン・スカルクウィク | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| ババル・アザム | c ミリンド・クマール b モハマド・モフシン | 46 | 32 | 4 | 1 | 143.75 |
| モハマド・ナワズ | c シャヤーン・ジャハーンギル b ネトラヴァルカル | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| シャダブ・カーン | c アンドリース・ゴウス(wk) b ファン・スカルクウィク | 30 | 12 | 4 | 1 | 250.00 |
| ファヒーム・アシュラフ | c ネトラヴァルカル b ファン・スカルクウィク | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ウスマン・カーン(wk) | run out(アンドリース・ゴウス/ネトラヴァルカル) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| シャヒーン・アフリディ | not out | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 |
| アブラル・アハメド | run out(シャヤーン・ジャハーンギル/アンドリース・ゴウス) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Extras | lb2 nb2 w2 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 9.50) | 190/9 | — | — | — | — |
| Did not bat | ウスマン・タリク | |||||
ボウリング:アメリカ
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウラブ・ネトラヴァルカル | 4 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 10.00 |
| エフサン・アディル | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2 | 13.00 |
| シャドリー・ファン・スカルクウィク | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6.25 |
| ミリンド・クマール | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| モハマド・モフシン | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| ハルミート・シン | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 10.25 |
2回目:アメリカ(158/8, 20.0 ov|目標191)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリース・ゴウス(wk) | c アーガー・サルマン b モハマド・ナワズ | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 |
| シャヤーン・ジャハーンギル | c シャヒーン・アフリディ b シャダブ・カーン | 49 | 34 | 5 | 2 | 144.11 |
| モナンク・パテル(c) | c & b シャダブ・カーン | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
| ミリンド・クマール | c シャヒーン・アフリディ b ウスマン・タリク | 29 | 22 | 2 | 1 | 131.82 |
| シュバム・ランジャネ | lbw b シャヒーン・アフリディ | 51 | 30 | 3 | 3 | 170.00 |
| サンジャイ・クリシュナムルティ | b アブラル・アハメド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハルミート・シン | c モハマド・ナワズ b ウスマン・タリク | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| モハマド・モフシン | b ウスマン・タリク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| シャドリー・ファン・スカルクウィク | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| エフサン・アディル | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | lb1 nb1 w3 | 5 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 7.90) | 158/8 | — | — | — | — |
| Did not bat | サウラブ・ネトラヴァルカル | |||||
ボウリング:パキスタン
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャヒーン・アフリディ | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
| サイム・アユーブ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| アブラル・アハメド | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| モハマド・ナワズ | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| シャダブ・カーン | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 6.50 |
| ウスマン・タリク | 4 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6.75 |
参照(Cricinfo):PAK vs USA フルスコアカード


コメント